Van: zaterdag, 20 augustus 2011 | |||
Editie: 106 | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | 6 | Lucenzo ft. Don Omar – Danza Kuduro #4 |
2 | 2 | 7 | Maroon5 ft. Christina Aguilera – Move like Jagger |
3 | 7 | 4 | Rihanna – Man Down |
4 | 3 | 15 | Pitbull ft. Ne-Yo & Afrojack& Nayer – Give me everything #2 |
5 | 5 | 16 | Adele – Someone like you |
6 | 4 | 10 | Sak Noel – Loca people (what the fuck) #4 |
7 | 17 | 2 | Gotye ft. Kimbra – Somebody that I used to know [HS] |
8 | 6 | 25 | Alexis Jordan – Happiness #7 |
9 | 11 | 2 | Snow Patrol – Called out in the dark |
10 | 8 | 17 | LMFAO ft. Lauren Bennett & Goonrock – Party rock anthem |
11 | - | 1 | David Guetta ft. Sia – Titanium |
12 | 9 | 20 | Alexandra Stan – Mr. Saxobeat |
13 | 16 | 17 | Crystal Fighters – Plage [HS] |
14 | - | 1 | Hot Chelle Rae – Tonight Tonight |
15 | 10 | 19 | Racoon – No Mercy |
16 | 12 | 6 | Bad meets Evil ft. Bruno Mars – Lighters [HS] |
17 | 14 | 11 | Swedish House Mafia – Save the world (Tonight) [HS] |
18 | 21 | 4 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine – Stereo Hearts |
19 | 15 | 11 | Bingo Players – Cry (just a little) |
20 | - | 1 | James Morrison – Slave to the music |
21 | 18 | 12 | Gavin DeGraw – Not over you |
22 | 13 | 8 | Katy Perry – Last friday night (T.G.I.F.) [HS] |
23 | - | 1 | Pitbull ft. Marc Anthony – Rain over me |
24 | 29 | 2 | Brooke Fraser – Something in the water |
25 | 19 | 9 | Cascada – San Francisco |
26 | 23 | 2 | Krystl – Fool for you |
27 | 26 | 5 | Calvin Harris ft. Kelis – Bounce |
28 | 22 | 2 | Jason Derulo – Don't wanna go home |
29 | 20 | 10 | Coldplay – Every teardrop is a waterfall |
30 | 27 | 4 | Beyoncé – Best thing I never had |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
24 | 32 | 1 | Adele – Rolling in the deep #4 |
25 | 20 | 7 | Bruno Mars – The lazy song |
28 | 7 | 21 | Anouk – I'm a cliché |
30 | 2 | 17 | Amy Winehouse – Back to black |
Op dit moment is 'Danza Kuduro' net zo'n grote zomerhit als 'Loca People'. Zullen Don Omar & Lucenzo volgende week laten zien dat ze de onbetwiste nummer 1 zomerhit zijn?
Ondertussen komt Rihanna met het nummer 'Man down' gevaarlijk dichtbij. Ze stijgt deze week 4 plaatsen van 7 naar 3. Ex-Hotshot Gotye lijkt samen met zangeres Kimbra ook een dikke hit te gaan scoren. Vorige week nog nieuw binnen op nummer 17 en deze week 10 plaatsen doorpakken naar de nummer 7 positie. 4 nieuwe binnenkomers deze week, waarvan we de hoogste (net als vorige week) terug vinden op nummer 11. De Franse DJ David Guetta flikt het hem weer! Hij heeft al met veel artiesten samengewerkt en opnieuw lijkt hem dat geen windeieren te leggen. Ditmaal heeft hij ervoor gekozen om samen te werken met de Australische zangeres Sia Furler, ofwel Sia. Sia werd geboren op 18 augustus 1975 in Adelaide. In 2008 scoorde ze een hit met het nummer 'The girl you lost to cocaine'
Ook de 2e plaat van Adele heeft nu dan toch de Top 30 verlaten. Na een record aantal van 32 weken verlaat ze de lijst met de nummer 1 hit 'Rolling in the deep'. Maar niet getreurd, want 'Someone like you' staat nog altijd op nummer 5 in de lijst.
Leuke binnenkomers voor Pitbull en Hot Chelle Rae! Die nieuwe van David Guetta vind ik eerlijk gezegd een beetje overgewaardeerd, ik vind hem iig niet zo heel speciaal. Lucenzo mag heel snel plaats maken voor Gotye, wat een prachtig nummer vind ik dat toch! :D
BeantwoordenVerwijderen