Editie: 184 | |||
Samenstelling: Abelion Music | |||
DW | VW | AW | |
1 | - | Rihanna ft. Mikky Ekko – Stay [HS] #1 | 1 |
2 | 3 | Kensington – Home again [HS] | 3 |
3 | 1 | MKTO – Thank you [HS] #2 | 5 |
4 | 2 | HAIM – Forever [HS] #3 | 6 |
5 | 5 | Nicki Minaj ft. Drake – Moment 4 life [HS] | 4 |
6 | 4 | P!nk ft. Nate Ruess – Just give me a reason | 7 |
7 | 6 | Tom Odell – Another love | 9 |
8 | 16 | James Arthur – Impossible | 3 |
9 | 14 | Foals – My number [HS] | 2 |
10 | 7 | Matt Simons – With you [HS] | 4 |
11 | 8 | Miss Montreal – Giving up on you [HS] | 7 |
12 | 9 | Ben Howard – The fear [HS] | 14 |
13 | 11 | Robbie Williams – Different | 5 |
14 | 12 | Muse – Follow me | 6 |
15 | 10 | Bruno Mars – When I was your man | 5 |
16 | 20 | Zedd ft. Foxes – Clarity | 3 |
17 | 15 | Di-Rect & Kern Koppen – Say Something [HS] | 9 |
18 | 24 | Armin van Buuren ft. Fiora – Waiting for the night | 2 |
19 | 13 | Rihanna – Diamonds #2 | 21 |
20 | 18 | Avicii & Nicky Romero – I could be the one | 6 |
21 | 17 | Ellie Goulding – Lights [HS] #4 | 16 |
22 | 19 | Dirtcaps & The Million Plan – Money on my mind [HS] | 8 |
23 | 22 | Ne-Yo – Forever now | 3 |
24 | 21 | Icona Pop ft. Charli XCX – I love it [HS] | 10 |
25 | 25 | Ilse DeLange – We are one [HS] | 11 |
26 | 27 | Pink – Try | 17 |
27 | 23 | Carly Rae Jepsen – This Kiss | 13 |
28 | 26 | Muse – Madness [HS] #5 | 23 |
29 | - | Macklemore ft. Ryan Lewis – Thrift Shop | 1 |
30 | 28 | Maroon 5 – Daylight | 8 |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
29 | 7 | 20 | Showtek ft. Justin Prime – Cannonball |
30 | 11 | 13 | The Opposites – Hey DJ [HS] |
Voor
de 2e keer dit jaar is het een plaat gelukt om binnen te komen op de
hoogste positie in de lijst. Was het 5 weken geleden nog HAIM dat
voor de 1e keer dit jaar met die eer ging strijken, deze week
evenaart de Barbadiaanse zangeres Robyn Rihanna Fenty, deze
prestatie.
De
zangeres die doorbrak in 2005 met het nummer 'Pon de replay' en vele
hits op haar naam heeft geschreven, komt binnen met haar nieuwe
single 'Stay'. Het is een samenwerking met singer/songwriter Mikky
Ekko en ze zijn tevens Hotshot deze week.
Ook
Kensington lijkt te profiteren van de bliksem-entry van Rihanna. De
Utrechtse band stijgt deze week verder van 3 naar 2 met hun
ex-Hotshot 'Home again'.
De Top
3 wordt gecompleteerd door de nummer 1 van vorige week. Het
Amerikaanse MKTO heeft het 2 weken volgehouden aan kop van de lijst
maar levert nu toch 2 plaatsen in en zakt in de 5e week naar de 3e
stek.
Verder
hebben we deze week grote successen voor James Arthur, Foals en Armin
van Buuren. Alle 3 stijgen ze redelijk tot flink.
Voor
de 2e en laatste nieuwe binnenkomer moeten we helemaal naar de kelder
van de lijst. Op nummer 29 vinden we daar een nieuwe binnenkomer voor
de Amerikaanse rapper Ben Haggerty, beter bekend als Macklemore die
de samenwerking is aangegaan met de eveneens Amerikaanse producer
Ryan Lewis en zanger Michael Wansley (Wanz). Samen komen ze binnen
deze week met de single 'Thrift Shop' (2ehands winkel)
Misschien
wel voor het laatst, maar ook deze week is 'Madness' van Muse de
langstgenoteerde plaat in de lijst. Hij gaat zijn 23e weeknotering
in.
Huidige #1:
Geen opmerkingen:
Een reactie posten