Editie: 190 | |||
Samenstelling: Abelion Music | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | Kensington – Home again [HS] #5 | 9 |
2 | 2 | Rihanna ft. Mikky Ekko – Stay [HS] #2 | 7 |
3 | 8 | Tegan and Sara – Closer [HS] | 3 |
4 | 3 | Outlandish – Warrior/Worrier [HS] | 6 |
5 | 12 | Bastille – Pompeii | 4 |
6 | 4 | MKTO – Thank you [HS] #2 | 11 |
7 | 7 | Justin Timberlake – Mirrors | 5 |
8 | 9 | Laura Jansen – Queen of Elba | 4 |
9 | 5 | HAIM – Forever [HS] #3 | 12 |
10 | 6 | Leonie Meijer & Joost Marsman – Wacht tot ik bij je ben [HS] | 5 |
11 | 10 | Caro Emerald – Tangled up | 5 |
12 | 15 | Phillip Phillips – Home [HS] | 2 |
13 | 13 | Klangkarussell – Sonnentanz | 3 |
14 | - | The Cat Empire – Brighter than gold [HS] | 1 |
15 | 11 | Foals – My number [HS] | 8 |
16 | - | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton – Can't hold us | 1 |
17 | 22 | Alain Clark – Back in my world | 2 |
18 | 14 | Muse – Follow me | 12 |
19 | 17 | Avicii & Nicky Romero – I could be the one | 12 |
20 | 23 | Carly Rae Jepsen – Tonight I'm getting over you | 4 |
21 | 20 | Conor Maynard ft. Wiley – Animal | 6 |
22 | 16 | Armin van Buuren ft. Fiora – Waiting for the night | 8 |
23 | 18 | Tom Odell – Another love | 15 |
24 | 25 | Rigby – Earth meets water | 3 |
25 | 19 | Nicki Minaj ft. Drake – Moment 4 life [HS] | 10 |
26 | - | Billy the Kit ft. Duvall – Burn it down | 1 |
27 | 21 | P!nk ft. Nate Ruess – Just give me a reason | 13 |
28 | 24 | James Arthur – Impossible | 9 |
29 | 27 | Matt Simons – With you [HS] | 10 |
30 | 26 | Miss Montreal – Giving up on you [HS] | 13 |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
28 | 3 | 26 | Baggi Begovic ft. Ben Saunders – Free |
29 | 5 | 22 | Sunnery James, Jaz von D – Firefaces |
30 | 10 | 10 | Bruno Mars – When I was your man |
Kensington
is hard op weg om alvast 1 van de grootste hits van 2013 te scoren
bij Abelion. 'Home again' staat ook deze week aan kop van de lijst en
gaat zijn 5e week op de hoogste positie in.
Rihanna
en Mikky Ekko blijven runner-up met 'Stay' en de Top 3 wordt deze
week compleet gemaakt door ex-Hotshot Tegan and Sara. Hun 'Closer'
stijgt deze week 5 plaatsen van 8 naar 3.
Ook
Bastille doet opnieuw goede zaken en stijgt met 'Pompeii' maar liefst
7 plaatsen naar #5.
De
hoogste nieuwe binnenkomer is voor de Hotshot van vorige week en dat
is de Australische band The Cat Empire. De band uit Melbourne die in
2004 al eens een tour door Europa maakte komt nieuwe binnen op nummer
14 met de single 'Brighter than gold'.
2
plaatsen lager komen we de volgende binnenkomer al tegen en die is
voor de Amerikaanse rapper Ben Haggerty, beter bekend onder zijn
artiestennaam Macklemore. Hij is opnieuw de samenwerking aangegaan
met de Amerikaanse producer Ryan Lewis, onder het motto 'Never change
a winning team'. Het album 'The heist' waar deze single ook vanaf
komt is zelfs door de heren samen gemaakt. Samen met Ray Dalton komen
ze binnen met de single 'Can't hold us'.
De 3e
en laatste nieuwe deze week vinden we terug op #26 en is voor de
Nederlandse DJ Joost Seilberger, die beter bekend is onder zijn
artiestenaam Billy the Kit. Hij begon oorspronkelijk onder de naam
'Billy the Klit' maar kwam er kennelijk al snel achter dat die naam
toch niet zo handig was.
Onder
die naam scoorde hij al een hitje in 2011 genaamd 'Don't be shy'.
Hij is
helemaal terug in de hitlijsten met niet alleen een nieuwe single
genaamd 'Burn it down', maar dus ook met een andere naam, al scheelt
het maar 1 letter.
De
langstgenoteerde plaat is deze week opnieuw voor Tom Odell. Zijn
'Another love' gaat zijn 15e week in.
Tot
volgende week!
Huidige #1:
Geen opmerkingen:
Een reactie posten