Editie: 171 | |||
Samenstelling: Abelion Music | |||
DW | VW | AW | |
1 | 5 | Ellie Goulding – Lights [HS] #1 | 3 |
2 | 1 | Bløf – Zo stil [HS] #4 | 6 |
3 | 2 | Rihanna – Diamonds | 8 |
4 | 9 | Pink – Try | 4 |
5 | 3 | Usher – Numb | 9 |
6 | 4 | Muse – Madness [HS] #5 | 10 |
7 | 6 | Passenger – Let her go | 4 |
8 | 7 | Amelia Lily – You bring me joy [HS] | 5 |
9 | 8 | Cover Drive ft. Dappy – Explode [HS] | 9 |
10 | 17 | Marteria, Yasha & Miss Platnum – Lila wolken [HS] | 2 |
11 | 11 | Bruno Mars – Locked out of heaven | 6 |
12 | - | Ben Howard – The fear [HS] | 1 |
13 | 14 | Swedish House Mafia ft. John Martin – Don't you worry child | 11 |
14 | - | Staygold – Wallpaper | 1 |
15 | 12 | Moke – Burning the ground [HS] | 7 |
16 | 10 | Kylie – Flower [HS] | 6 |
17 | 15 | Racoon – Freedom | 9 |
18 | 13 | The New Shining – Can't make up my mind [HS] | 13 |
19 | 16 | Sharon Doorson – Fail in love | 8 |
20 | 22 | Loreen – My heart is refusing me | 3 |
21 | 18 | Coldplay – Hurts like heaven | 10 |
22 | 26 | Labrinth ft. Emeli Sandé – Beneath your beautiful | 2 |
23 | 20 | Graffiti6 – Free [HS] | 12 |
24 | 21 | Calvin Harris ft. Florence Welch – Sweet nothing | 4 |
25 | 19 | Will and the People – Salamander [HS] | 8 |
26 | 23 | David Guetta ft. Sia – She wolf (falling to pieces) | 11 |
27 | 25 | Handsome Poets – Sky on fire #2 | 15 |
28 | 29 | Calvin Harris ft. Example – We'll be coming back | 12 |
29 | 24 | Marlon Roudette – Anti-Hero (brave new world) [HS] | 18 |
30 | 28 | Major Lazer ft. Amber Coffman – Get Free #4 | 21 |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
27 | 9 | 8 | Ed Sheeran – Drunk [HS] |
30 | 14 | 1 | Fun. - Some nights #2 |
Een
nieuwe nummer 1 deze week in de Abelion Top 30. Bløf is van de troon
gestoten en wel door de Engelse singer/songwriter Ellie Goulding. De
Ex-Hotshot heeft er dus 3 weken over gedaan om de bovenste stek te
veroveren. Bløf is daarmee runner-up geworden en Rihanna zakt ook
een plaatsje en maakt de Top 3 compleet met 'Diamonds'.
Meest
opvallende stijger is opnieuw P!nk. In 4 weken tijd is het haar
gelukt om van plaats 24 naar plek 4 te stijgen en wie weet schiet ze
volgende week wel de Top 3 binnen.
Ook
Muse heeft te lijden onder de verschuivingen van deze week en zakt
weer 2 plaatsen naar nummer 6.
De
hoogste nieuwe binnenkomer is voor de Hotshot van vorige week. De
Britse zanger en surfer Ben Howard scoorde al een hit met 'Keep your
head up' en lijkt op weg om zijn 2e hit te gaan scoren met de nieuwe
single 'The fear' die ook van zijn huidige album 'Every Kingdom' af
komt. Ben Howard komt deze week binnen op nummer 12.
De 2e
een laatste nieuwe deze week vinden we 2 plaatsen daaronder op nummer
14. Het Zweedse duo Carl Löf en Mans Glaeser, die werken onder de
naam Staygold. Na een paar hitjes in eigen land , lijken ze nu ook
daarbuiten een hit te gaan scoren met het aparte 'Wallpaper' en komen
ze ook in de Top 30 nieuw binnen en wel op nummer 14.
De
langstgenoteerde plaat is ook deze week in handen van Major Lazer.
'Get free' gaat zijn 21e week in.
Tot
volgende week!
Wel een leuke nummer 1, maar de nieuwe binnenkomers vind ik persoonlijk niet zo leuk... Vooral die van Ben Howard is nogal saai... Jammer dat Muse alweer naar beneden gaat, hahaha. ;)
BeantwoordenVerwijderenHotShot vind ik nog wel leuk, maar vond Plage beter. :)