Editie: 172 | |||
Samenstelling: Abelion Music | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | Ellie Goulding – Lights [HS] #2 | 4 |
2 | 3 | Rihanna – Diamonds | 9 |
3 | 4 | Pink – Try | 5 |
4 | 2 | Bløf – Zo stil [HS] #4 | 7 |
5 | 6 | Muse – Madness [HS] #5 | 11 |
6 | 5 | Usher – Numb | 10 |
7 | 10 | Marteria, Yasha & Miss Platnum – Lila wolken [HS] | 3 |
8 | 12 | Ben Howard – The fear [HS] | 2 |
9 | 8 | Amelia Lily – You bring me joy [HS] | 6 |
10 | 9 | Cover Drive ft. Dappy – Explode [HS] | 10 |
11 | 7 | Passenger – Let her go | 5 |
12 | 11 | Bruno Mars – Locked out of heaven | 7 |
13 | 14 | Staygold – Wallpaper | 2 |
14 | 13 | Swedish House Mafia ft. John Martin – Don't you worry child | 1 |
15 | - | Feed me & Crystal Fighters – Love is all I got [HS] | 1 |
16 | 15 | Moke – Burning the ground [HS] | 8 |
17 | - | Carly Rae Jepsen – This Kiss | 1 |
18 | 22 | Labrinth ft. Emeli Sandé – Beneath your beautiful | 3 |
19 | 16 | Kylie – Flower [HS] | 7 |
20 | 19 | Sharon Doorson – Fail in love | 9 |
21 | 20 | Loreen – My heart is refusing me | 4 |
22 | 17 | Racoon – Freedom | 10 |
23 | 18 | The New Shining – Can't make up my mind [HS] | 14 |
24 | - | David Guetta ft. Taped Rai – Just one last time | 1 |
25 | 21 | Coldplay – Hurts like heaven | 11 |
26 | 24 | Calvin Harris ft. Florence Welch – Sweet nothing | 5 |
27 | 23 | Graffiti6 – Free [HS] | 13 |
28 | 25 | Will and the People – Salamander [HS] | 9 |
29 | 26 | David Guetta ft. Sia – She wolf (falling to pieces) | 12 |
30 | 28 | Calvin Harris ft. Example – We'll be coming back | 13 |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
27 | 15 | 1 | Handsome Poets – Sky on fire #2 |
29 | 18 | 2 | Marlon Roudette – Anti-Hero (brave new world) [HS] |
30 | 21 | 1 | Major Lazer ft. Amber Coffman – Get Free #4 |
Singer/songwriter
Ellie Goulding gaat haar 2e week aan kop van de lijst in! In de rest
van de Top 5 is het vooral stuivertje wisselen. Zo stijgen Rihanna en
P!nk
allebei een plaats naar respectievelijk plaats 2 en 3. Bløf lijkt
definitief afgehaakt voor het erepodium, terwijl Muse weer een kleine
opleving heeft en met 'Madness' een plaatsje stijgt naar nummer 5.
Voor
de nieuwe binnenkomers moeten we naar het midden van de lijst. Op
nummer 15 vinden we een nieuw binnenkomer voor de Hotshot van vorige
week. De samenwerking tussen de Engelse Producer Jonathan Gooch,
werkend onder zijn podiumnaam 'Feed me' en de eveneens Engelse band
Crystal Fighters, die je nog wel kent van de hit 'Plage'. Hun
samenwerking genaamd 'Love is all I got' komt deze week als hoogste
nieuw binnen op nummer 15.
De 2e
nieuwe binnenkomer is voor de Canadese zangeres Carly Rae Jepsen.
Carly die in 2007 3e werd tijdens 'Canadian Idol', brak dit jaar door
met haar single 'Call me maybe'. Ook haar samenwerking met Owl City
genaamd 'Good time' deed het erg goed in de hitlijsten. Van haar
huidige album 'KISS' heeft ze nu de volgende single gereleased en die
heet 'This Kiss'. Met deze nieuwe single komt ze nieuw binnen deze
week in de Top 30 op nummer 17.
De
laatste nieuwe deze week vinden we terug op nummer 24 en is voor de
Franse DJ David Guetta. We kunnen David toch wel de koning van de
samenwerking met andere artiesten noemen, want hij lijkt niets liever
te doen. Overigens legt dat hem zeker geen windeieren, want sinds
2002 scoorde hij de ene na de andere hit, door samen te werken met
artiesten als Kelly Rowland, Akon, Kid Cudi, Flo Rida, Rihanna, Snoop
Dogg, Sia en vele anderen. Voor zijn nieuwe single is David de
samenwerking aangegaan met de relatief onbekende Zweedse zanger Taped
Rai. Samen komen ze binnen deze week op nummer 24 met 'Just one last
time'.
Er
zijn een aantal lang genoteerde platen uit de lijst verdwenen deze
week en dus is de langstgenoteerde plaat deze week voor The New
Shining. 'Can't make up my mind' staat er nu 14 weken in.
Tot
volgende week!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten