Editie: 174 | |||
Samenstelling: Abelion Music | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | Ellie Goulding – Lights [HS] #4 | 6 |
2 | 3 | Pink – Try | 7 |
3 | 2 | Rihanna – Diamonds | 11 |
4 | 4 | Marteria, Yasha & Miss Platnum – Lila wolken [HS] | 5 |
5 | 7 | Ben Howard – The fear [HS] | 4 |
6 | 5 | Muse – Madness [HS] #5 | 13 |
7 | 6 | Bløf – Zo stil [HS] #4 | 9 |
8 | - | Laura Jansen ft. Tom Chaplin – Same heart | 1 |
9 | 9 | Passenger – Let her go | 7 |
10 | 13 | Carly Rae Jepsen – This Kiss | 3 |
11 | 8 | Usher – Numb | 12 |
12 | - | Ilse DeLange – We are one [HS] | 1 |
13 | 11 | Staygold – Wallpaper | 4 |
14 | 10 | Amelia Lily – You bring me joy [HS] | 8 |
15 | 14 | Feed me & Crystal Fighters – Love is all I got [HS] | 3 |
16 | 16 | Labrinth ft. Emeli Sandé – Beneath your beautiful | 5 |
17 | 12 | Cover Drive ft. Dappy – Explode [HS] | 12 |
18 | 19 | David Guetta ft. Taped Rai – Just one last time | 3 |
19 | 22 | The Opposites – Hey DJ [HS] | 2 |
20 | 15 | Bruno Mars – Locked out of heaven | 9 |
21 | 17 | Swedish House Mafia ft. John Martin – Don't you worry child | 13 |
22 | 18 | Moke – Burning the ground [HS] | 10 |
23 | 20 | Sharon Doorson – Fail in love | 11 |
24 | 21 | Kylie – Flower [HS] | 9 |
25 | 23 | Loreen – My heart is refusing me | 6 |
26 | 26 | Calvin Harris ft. Florence Welch – Sweet nothing | 7 |
27 | - | Will I Am & Britney Spears – Scream & Shout | 1 |
28 | 24 | Racoon – Freedom | 12 |
29 | 25 | Coldplay – Hurts like heaven | 13 |
30 | 29 | David Guetta ft. Sia – She wolf (falling to pieces) | 14 |
Eruit: |
|||
VW | AW | HP | |
27 | 15 | 2 | The New Shining – Can't make up my mind [HS] |
28 | 14 | 4 | Graffiti6 – Free [HS] |
30 | 10 | 8 | Will and the People – Salamander [HS] |
Ellie
Goulding gaat haar 4e week in aan kop van de Abelion Top 30. Ze weet
daarmee met haar nummer 'Lights' haar belagers P!nk en Rihanna van
haar af te houden.
Eerstgenoemde
wint een plaatsje ten koste van Rihanna en stijgt dus van 3 naar 2.
Verder
weinig opvallende verschuivingen in de Top 5, voor de echte sensatie
moeten we naar de nieuwe binnenkomers kijken.
En de
hoogste vinden we al terug op nummer 8. Op deze positie vinden we de
Nederlands-Amerikaanse zangeres Laura Jansen terug in een
samenwerking met de frontman en zanger van Keane, Tom Chaplin. Laura
die studeerde aan het Rotterdams Conservatorium en sinds 2000 in de
Verenigde Staten woont, Schreef samen met Matt Hales van Aqualung en
zijn vrouw Kim Oliver het nummer 'Same heart' dat is gekozen als het
officiële themanummer van 3FM Serious Request 2012. Samen met Tom
Chaplin nam ze dit nummer op en het vescheen op 4 december j.l. De
opbrengst van het nummer gaat volledig naar de actie 'Serious
Request'.
Samen
komen ze deze week als hoogste nieuw binnen op nummer 8.
De 2e
nieuwe binnenkomer vinden we niet ver daaronder op nummer 12 en is
voor de Hotshot van vorige week. De Nederlandse zangeres Ilse DeLange
komt op deze positie dus binnen met het gevoelige 'We are one'
afkomstig van haar huidige album 'Eye of the Hurricane'
Voor
de laatste nieuwe binnenkomer moeten we naar de onderste regionen van
de lijst. Op nummer 27 komt de Amerikaanse rapper, zanger en
muziekproducent William James Adams Jr binnen, die we natuurlijk
beter kennen onder zijn artiestennaam will.i.am, en als één van de
leden van The Black Eyed Peas. Na zijn succesvolle samenwerkingen met
Eva Simons en The Script is het nu de beurt aan Britney Spears. Samen
komen ze deze week binnen met het nummer 'Scream & Shout' dat zal
verschijnen op will.i.am's album '#willpower'
De
langstgenoteerde plaat is deze week toch wel enigszins verrassend
voor David Guetta. Zijn 'She wolf' samen met zangeres Sia, neemt het
stokje over van The New Shining die deze week de lijst verlaten na 15
weken. 'She Wolf' van David Guetta en Sia staat nu 14 weken in de Top
30.
Tot
volgende week!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten