Editie: 271 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 2 | 1 | Cold War Kids – All this could be yours #1 | 6 |
2 | 1 | 1 | Echosmith – Cool kids [HS] #4 | 6 |
3 | 3 | 3 | Troye Sivan – Happy little pill | 11 |
4 | 6 | 4 | BRNS – My head is into you [HS] | 3 |
5 | 11 | 5 | Lorde – Yellow flicker beat | 4 |
6 | 5 | 4 | The Kooks – Forgive & Forget [HS] | 8 |
7 | 9 | 7 | Paolo Nutini – Iron sky | 6 |
8 | 4 | 1 | Luke Sital-Singh – Nothing stays the same [HS] #5 | 14 |
9 | 19 | 9 | Di-Rect – You & I | 3 |
10 | 7 | 6 | Alt-J – Every other freckle | 10 |
11 | 14 | 11 | Sheppard – Geronimo [HS] | 4 |
12 | 18 | 12 | Damien Rice – I don't want to change you | 4 |
13 | 22 | 13 | OneRepublic – I lived [HS] | 2 |
14 | 8 | 7 | The Magician ft. Years & Years – Sunlight [HS] | 7 |
15 | 10 | 10 | Imagine Dragons – Warriors [HS] | 5 |
16 | - | 16 | Kwabs – Walk [HS] | 1 |
17 | 12 | 8 | Typhoon – Surfen | 8 |
18 | 13 | 10 | Saint Motel – My type | 8 |
19 | 15 | 5 | First Aid Kit – My silver lining | 10 |
20 | 17 | 16 | Chet Faker – Gold | 7 |
21 | 20 | 20 | Kiesza – Giant in my heart | 6 |
22 | 26 | 22 | David Guetta ft. Sam Martin – Dangerous | 3 |
23 | 23 | 23 | Michael Calfan – Prelude | 5 |
24 | 30 | 24 | Oscar and the Wolf – Princes | 3 |
25 | 33 | 25 | Tokio Hotel – Love who loves you back | 2 |
26 | 25 | 4 | BANKS – Beggin for thread [HS] | 12 |
27 | 16 | 11 | Anouk – Places to go | 7 |
28 | - | 28 | Kensington – War | 1 |
29 | 21 | 18 | Maroon 5 – Animals | 9 |
30 | 35 | 30 | Curtis Harding – Keep on shining | 2 |
31 | 28 | 23 | Phantogram – Fall in love | 7 |
32 | 29 | 23 | Mike Mago and Dragonette – Outlines | 9 |
33 | 24 | 9 | The Black Keys – Gotta get away | 11 |
34 | 27 | 2 | Death from above 1979 – Trainwreck 1979 | 13 |
35 | 31 | 30 | Tourist ft. Will Heard – I can't keep up | 8 |
36 | 32 | 20 | Wolf Alice – Moaning Lisa smile [HS] | 10 |
37 | 37 | 3 | Mapei – Don't wait | 16 |
38 | - | 38 | Gwen Stefani – Baby don't lie | 1 |
39 | 34 | 2 | Katy Perry – This is how we do [HS] | 10 |
40 | 36 | 1 | Oscar and the Wolf – Strange entity [HS] #4 | 17 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
38 | 13 | 8 | Family of the Year – St. Croix | |
39 | 14 | 7 | Kensington – All for nothing | |
40 | 8 | 16 | Icona Pop – Get Lost [HS] | |
Nieuw
deze week:
16 Kwabs
– Walk [HS]
De
hoogste nieuwe deze week in de Abélion Top 40 is voor de Britse
soulzanger Kwabena Adjepong, beter bekend als Kwabs. Hij kwam op
jonge leeftijd naar Engeland als zoon van een Ghanese immigrant.
Muzikaal is hij een behoorlijke duizendpoot, die meerdere genres kan
hebben.
Hij
werkte al samen met producer Sohn, bekend van de single 'Artifice' en
trad zelfs al op op Buckingham Palace, voor onder andere Prince
Harry.
Kwabs
heeft dit najaar de EP 'Walk' uitgebracht en op deze EP de
gelijknamige single en die is nieuw deze week op #16.
28 Kensington
– War
De
2e nieuwkomer deze week is voor de Nederlandse rockband Kensington.
De band uit Utrecht werd opgericht in 2005 en brak definitief door in
2013 met de single 'Home again' afkomstig van het 2e studioalbum
'Vultures'. In augustus van dit jaar kwam Kensington met het 3e
studioalbum 'Rivals'. Van dat album kwamen al de singles 'Streets' en
'All for nothing' en nu is het de beurt aan de 3e single genaamd
'War' en die is nieuw deze week op #28.
38 Gwen
Stefani – Baby don't lie
De
3e en laatste nieuwkomer deze week is voor de Amerikaanse
pop-zangeres, en modeontwerpster Gwen Renée Stefani. Gwen werd
bekend als leadzangeres van de band No Doubt. In 2004 kwam Gwen met
haar eerste soloalbum en in de tussentijd heeft ze toch een
behoorlijk succesvolle solocarrière weten op te bouwen. Toch hebben
we sinds 2007 niks meer van Gwen Stefani gehoord op muziekgebied.
Onlangs maakte ze bekend dat er nieuw werk aan zit te komen van de
band No Doubt, maar dat er ook een nieuw soloabum aan gaat komen. Die
zou in december uit moeten komen. Als voorloper van het album heeft
Gwen Stefani al de single 'Baby don't lie' uitgebracht en die is
nieuw deze week op #38
Geen opmerkingen:
Een reactie posten