Editie: 274 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 3 | 1 | Lorde – Yellow flicker beat #1 | 7 |
2 | 1 | 1 | Cold War Kids – All this could be yours #3 | 9 |
3 | 2 | 2 | BRNS – My head is into you [HS] | 6 |
4 | 5 | 4 | Di-Rect – You & I | 6 |
5 | 7 | 5 | OneRepublic – I lived [HS] | 5 |
6 | 4 | 1 | Echosmith – Cool kids [HS] #4 | 9 |
7 | 11 | 7 | Selah Sue – Alone [HS] | 3 |
8 | 6 | 3 | Troye Sivan – Happy little pill | 14 |
9 | 8 | 8 | Damien Rice – I don't want to change you | 7 |
10 | 10 | 10 | Kwabs – Walk [HS] | 4 |
11 | 14 | 10 | Imagine Dragons – Warriors [HS] | 8 |
12 | 17 | 12 | Oscar and the Wolf – Princes | 6 |
13 | 21 | 13 | Walk the Moon – Shut up and dance [HS] | 2 |
14 | 16 | 14 | Tokio Hotel – Love who loves you back | 5 |
15 | 20 | 15 | Kensington – War | 4 |
16 | 19 | 16 | Curtis Harding – Keep on shining | 5 |
17 | - | 17 | Ariana Grande & The Weeknd – Love me harder [HS] | 1 |
18 | 22 | 18 | Taylor Swift – Out of the Woods | 3 |
19 | 9 | 4 | The Kooks – Forgive & Forget [HS] | 11 |
20 | 13 | 11 | Sheppard – Geronimo [HS] | 7 |
21 | 12 | 7 | Paolo Nutini – Iron sky | 9 |
22 | 18 | 18 | David Guetta ft. Sam Martin – Dangerous | 6 |
23 | 15 | 10 | Saint Motel – My type | 11 |
24 | 26 | 20 | Kiesza – Giant in my heart | 9 |
25 | 29 | 25 | The Script – No good in goobye | 3 |
26 | 27 | 26 | Gwen Stefani – Baby don't lie | 4 |
27 | 23 | 7 | The Magician ft. Years & Years – Sunlight [HS] | 10 |
28 | 24 | 6 | Alt-J – Every other freckle | 13 |
29 | 25 | 1 | Luke Sital-Singh – Nothing stays the same [HS] #5 | 17 |
30 | 36 | 30 | The Avener – Fade out lines | 2 |
31 | 32 | 23 | Phantogram – Fall in love | 10 |
32 | 33 | 23 | Michael Calfan – Prelude | 8 |
33 | - | 33 | Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown funk | 1 |
34 | 28 | 16 | Chet Faker – Gold | 10 |
35 | 30 | 8 | Typhoon – Surfen | 11 |
36 | 31 | 5 | First Aid Kit – My silver lining | 13 |
37 | - | 37 | Noel Gallagher's High Flying Birds – In the heat of the moment | 1 |
38 | 34 | 4 | BANKS – Beggin for thread [HS] | 15 |
39 | 35 | 18 | Maroon 5 – Animals | 12 |
40 | 38 | 23 | Mike Mago and Dragonette – Outlines | 12 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
37 | 10 | 30 | Tourist ft. Will Heard – I can't keep up | |
39 | 9 | 11 | Anouk – Places to go | |
40 | 15 | 2 | Death from above 1979 – Trainwreck 1979 |
17 Ariana
Grande & The Weeknd – Love me harder [HS]
De
hoogste nieuwe deze week is voor de Amerikaanse actrice en zangeres
Ariana Grande-Butera, geboren in Florida op 26 juni 1993.
De
zangeres van Italiaanse afkomst bracht in 2011 haar eerste single uit
en had haar eerste succes in 2013 met de single 'The way' waarop ze
samenwerkt met Mac Miller.
In
augustus dit jaar bracht Ariana haar 2e studioalbum uit genaamd 'My
everything'. Het album staat vol met samenwerkingen met andere
artiesten. Van het album kwamen al de succesvolle singles 'Problem'
met Iggy Azalea en 'Break free' een samenwerking met producer Zedd.
Inmiddels is ook de 3e single genaamd 'Love me harder' al een tijdje
uit en voor deze single ging ze de samenwerking aan met de Canadese
R&B-zanger The Weeknd.
En
samen zijn ze de hoogste nieuwe deze week op #17
33 Mark
Ronson ft. Bruno Mars – Uptown funk
De 2e
nieuwe is voor een samenwerking van de Engelse producer Mark Daniel
Ronson en de Amerikaanse zanger, en muziekproducent Peter Gene
Hernandez, beter bekend als Bruno Mars.
Mark
Ronson verwacht in 2015 met zijn nieuwe studioalbum 'Uptown Special'
te komen en heeft als voorloper daarvan al de single 'Uptown funk'
uitgebracht, waarop hij dus de samenwerking heeft gezocht met Bruno
Mars. Samen zijn ze nieuw deze week op #33.
37 Noel
Gallagher's High Flying Birds – In the heat of the moment
De 3e
en laatste nieuwe deze week is voor de Britse muzikant Noel Thomas
David Gallagher. Uiteraard vooral bekend geworden met de band
'Oasis'. Een band die hij samen met zijn broer Liam runde van 1994
tot 2009. Toen Oasis uit elkaar viel is zijn oudere broer Liam verder
gegaan in de band Beady Eye. Noel kwam in 2011 met zijn band genaamd
'Noel Gallagher's High Flying Birds'
De
band kwam in 2011 met het album 'Noel Gallagher's High Flying Birds'
Volgend jaar moet het nieuwe album 'Chasing Yesterday' gaan
verschijnen en als voorloper daarvan is de single 'In the heat of the
moment' alvast verschenen en die is nieuw deze week op #37
Geen opmerkingen:
Een reactie posten