Editie: 276 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 1 | 1 | Lorde – Yellow flicker beat #3 | 9 |
2 | 12 | 2 | London Grammar – Nightcall [HS] | 2 |
3 | 4 | 3 | Di-Rect – You & I | 8 |
4 | 2 | 2 | BRNS – My head is into you [HS] | 8 |
5 | 8 | 5 | Walk the Moon – Shut up and dance [HS] | 4 |
6 | 7 | 6 | Oscar and the Wolf – Princes | 8 |
7 | 10 | 7 | Kensington – War | 6 |
8 | 3 | 1 | Cold War Kids – All this could be yours #3 | 11 |
9 | 5 | 5 | Selah Sue – Alone [HS] | 5 |
10 | 6 | 5 | OneRepublic – I lived [HS] | 7 |
11 | 11 | 11 | Ariana Grande & The Weeknd – Love me harder [HS] | 3 |
12 | 13 | 8 | Damien Rice – I don't want to change you | 9 |
13 | 14 | 13 | Taylor Swift – Out of the Woods | 5 |
14 | 9 | 9 | Kwabs – Walk [HS] | 6 |
15 | 15 | 15 | Curtis Harding – Keep on shining | 7 |
16 | 18 | 14 | Tokio Hotel – Love who loves you back | 7 |
17 | 22 | 17 | The Script – No good in goobye | 5 |
18 | 20 | 18 | David Guetta ft. Sam Martin – Dangerous | 8 |
19 | 28 | 19 | U2 – Every breaking wave | 2 |
20 | - | 20 | Galantis – Runaway (U&I) [HS] | 1 |
21 | 24 | 21 | The Avener – Fade out lines | 4 |
22 | 26 | 22 | Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown funk | 3 |
23 | 16 | 3 | Troye Sivan – Happy little pill | 16 |
24 | 17 | 1 | Echosmith – Cool kids [HS] #4 | 11 |
25 | 23 | 23 | Gwen Stefani – Baby don't lie | 6 |
26 | 19 | 10 | Imagine Dragons – Warriors [HS] | 10 |
27 | 29 | 20 | Kiesza – Giant in my heart | 11 |
28 | 21 | 4 | The Kooks – Forgive & Forget [HS] | 13 |
29 | 25 | 11 | Sheppard – Geronimo [HS] | 9 |
30 | 33 | 30 | Noel Gallagher's High Flying Birds – In the heat of the moment | 3 |
31 | 27 | 7 | Paolo Nutini – Iron sky | 11 |
32 | 32 | 6 | Alt-J – Every other freckle | 15 |
33 | 38 | 33 | Feis ft. Winne – Superman | 2 |
34 | - | 34 | Andy Burrows ft. Tom Smith – Watch me fall again | 1 |
35 | 30 | 10 | Saint Motel – My type | 13 |
36 | - | 36 | Coldplay – Ink | 1 |
37 | 31 | 23 | Phantogram – Fall in love | 12 |
38 | 34 | 1 | Luke Sital-Singh – Nothing stays the same [HS] #5 | 19 |
39 | 36 | 8 | Typhoon – Surfen | 13 |
40 | 37 | 23 | Michael Calfan – Prelude | 10 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
35 | 11 | 7 | The Magician ft. Years & Years – Sunlight [HS] | |
39 | 11 | 16 | Chet Faker – Gold | |
40 | 14 | 5 | First Aid Kit – My silver lining |
Nieuw
deze week
20 Galantis
– Runaway (U&I) [HS]
De
hoogste nieuwe deze week is voor het Zweedse DJ en producersduo
Galantis. Het duo bestaat uit Christian Karlsson en Linus Eklöw. De
heren zijn allebei geen onbekenden in de muziekwereld en hebben al
het nodige geschreven in andere samenstellingen en voor andere
artiesten.
Vanaf
januari dit jaar kwamen ze al met 3 EP's en nu is in oktober ook de
4e EP verschenen genaamd 'Runaway' en op diezelfde EP ook de single
'Runaway (U&I)', en die is nieuw deze week op #20
34 Andy
Burrows ft. Tom Smith – Watch me fall again
De 2e
nieuwkomer deze week is voor de Britse muzikant Andrew William
Burrows, beter bekend als Andy Burrows. Andy begon als drummer en
songwriter in de band Razorlight, maar verliet die band in 2009 om
onder andere een solocarrière op te starten. In 2011 werkte Andy al
samen met Tom Smith van de Editors, als Smith & Burrows. Ze
brachten een heel album en van dat album kwam toen ook de single
'When the Thames froze'. Op 20 oktober verscheen het nieuwe album van
Andy genaamd 'Fall together again'. Op het album ook een hernieuwde
samenwerking met Tom smith genaamd 'Watch me fall again' en die
single is nieuw deze week op #34.
36 Coldplay
– Ink
De 3e
en laatste nieuwkomer deze week is voor de Britse band Coldplay. De
band kwam halverwege dit jaar met het 6e studioalbum 'Ghost Stories',
waar onder andere al de singles 'A sky full of stars' en 'Magic'
vanaf kwamen. In oktober verscheen de 5e single van het album genaamd
'Ink' en die is deze week nieuw in de Abélion Top 40 op #36
Geen opmerkingen:
Een reactie posten