Editie: 277 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 2 | 1 | London Grammar – Nightcall [HS] #1 | 3 |
2 | 1 | 1 | Lorde – Yellow flicker beat #3 | 10 |
3 | 3 | 3 | Di-Rect – You & I | 9 |
4 | 4 | 2 | BRNS – My head is into you [HS] | 9 |
5 | 5 | 5 | Walk the Moon – Shut up and dance [HS] | 5 |
6 | 7 | 6 | Kensington – War | 7 |
7 | 9 | 5 | Selah Sue – Alone [HS] | 6 |
8 | 6 | 6 | Oscar and the Wolf – Princes | 9 |
9 | 13 | 9 | Taylor Swift – Out of the Woods | 6 |
10 | 11 | 10 | Ariana Grande & The Weeknd – Love me harder [HS] | 4 |
11 | 10 | 5 | OneRepublic – I lived [HS] | 8 |
12 | 8 | 1 | Cold War Kids – All this could be yours #3 | 12 |
13 | 20 | 13 | Galantis – Runaway (U&I) [HS] | 2 |
14 | 19 | 14 | U2 – Every breaking wave | 3 |
15 | 12 | 8 | Damien Rice – I don't want to change you | 10 |
16 | 16 | 14 | Tokio Hotel – Love who loves you back | 8 |
17 | 22 | 17 | Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown funk | 4 |
18 | - | 18 | James Bay – Hold back the river [HS] | 1 |
19 | 14 | 9 | Kwabs – Walk [HS] | 7 |
20 | 21 | 20 | The Avener – Fade out lines | 5 |
21 | 15 | 15 | Curtis Harding – Keep on shining | 8 |
22 | - | 22 | Matt Simons – Catch & release | 1 |
23 | 18 | 18 | David Guetta ft. Sam Martin – Dangerous | 9 |
24 | 17 | 17 | The Script – No good in goobye | 6 |
25 | 25 | 23 | Gwen Stefani – Baby don't lie | 7 |
26 | 34 | 26 | Andy Burrows ft. Tom Smith – Watch me fall again | 2 |
27 | 30 | 27 | Noel Gallagher's High Flying Birds – In the heat of the moment | 4 |
28 | 33 | 28 | Feis ft. Winne – Superman | 3 |
29 | 27 | 20 | Kiesza – Giant in my heart | 12 |
30 | 36 | 30 | Coldplay – Ink | 2 |
31 | 23 | 3 | Troye Sivan – Happy little pill | 17 |
32 | 26 | 10 | Imagine Dragons – Warriors [HS] | 11 |
33 | - | 33 | Ed Sheeran – Make it rain | 1 |
34 | 24 | 1 | Echosmith – Cool kids [HS] #4 | 12 |
35 | 29 | 11 | Sheppard – Geronimo [HS] | 10 |
36 | 31 | 7 | Paolo Nutini – Iron sky | 12 |
37 | 35 | 10 | Saint Motel – My type | 14 |
38 | 28 | 4 | The Kooks – Forgive & Forget [HS] | 14 |
39 | 32 | 6 | Alt-J – Every other freckle | 16 |
40 | 40 | 23 | Michael Calfan – Prelude | 11 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
37 | 12 | 23 | Phantogram – Fall in love | |
38 | 19 | 1 | Luke Sital-Singh – Nothing stays the same [HS] #5 | |
39 | 13 | 8 | Typhoon – Surfen |
Nieuw
deze week:
18 James
Bay – Hold back the river [HS]
De
hoogste nieuwe is deze week voor de Britse singer-songwriter James
Bay.
Gestudeerd
aan het 'Brighton Institute of modern music' en sinds 2013 echt
actief bezig met muziek. De eerste EP van James verscheen in 2013
genaamd 'The Dark of the Morning'. Maar inmiddels heeft James onlangs
al zijn 3e EP genaamd 'Hold back the river' uitgebracht, waar ook de
gelijknamige single op staat. Inmiddels is bekend dat James Bay is
uitgeroepen als één van de meest veelbelovende nieuwe artiesten
voor 2015. Een lijst die ieder jaar door de BBC wordt samengesteld
aan de hand van een vakkundige jury. De single 'Hold back the river'
wint ook langzaam aan bekendheid en wie weet levert het James ook wel
een hit in ons landje op. James Bay is dus nieuw deze week met 'Hold
back the river' op #18
22 Matt
Simons – Catch & release
De
2e nieuwkomer deze week is voor de Amerikaanse singer-songwriter Matt
Simons. De man uit New York, werd in ons land bekend door de single
'With you'. Die werd gebruikt in een aflevering van de soapserie
'GTST'. In 2013 leverde hem dat een behoorlijke hit op. Ook het album
van Matt genaamd 'Pieces' deed het daarom best goed in ons land.
Inmiddels komt het nieuwe album van Matt Simons bijna uit genaamd
'Catch & Release' en heeft hij de titeltrack alvast uitgebracht
als single en die is nieuw deze week op #22.
33 Ed
Sheeran – Make it rain
De
3e en laatste nieuwkomer deze week is voor de Britse
singer-songwriter Edward Christopher Sheeran. Ed Sheeran brak door in
2011 met de single 'The A team'
Momenteel
scoort Ed een grote hit met de single 'Thinking out loud'
Maar
ondertussen is hij ook al weer bezig geweest met het maken van een
single voor een aflevering van de serie 'Sons of Anarchy' En die
single genaamd 'Make it rain' is nieuw deze week op #33.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten