| 51 | Cruel Youth – Mr. Watson [HS] | 6 | 11 | 287 |
| 52 | HONNE & Izzy Bizu – Someone that loves you | 3 | 12 | 283 |
| 53 | Arthur Beatrice – Who returned [HS] #1 | 1 | 14 | 282 |
| 54 | Bat For Lashes – Sunday love [HS] | 6 | 12 | 282 |
| 55 | Ghostpoet ft. Paul Smith – Be right back, moving house | 8 | 13 | 281 |
| 56 | PVRIS – Empty | 4 | 12 | 280 |
| 57 | Geowulf – Saltwater | 2 | 11 | 279 |
| 58 | Shura – Make it up | 7 | 12 | 271 |
| 59 | Shura – What's it gonna be [HS] | 7 | 11 | 269 |
| 60 | Mutual Benefit – Getting gone | 5 | 9 | 269 |
| 61 | The Wind + The Wave – Grand Canyon [HS] | 7 | 11 | 267 |
| 62 | LÉON – Tired of talking [HS] | 9 | 12 | 258 |
| 63 | The Lumineers – Angela | 8 | 11 | 256 |
| 64 | Tegan and Sara – U-Turn [HS] | 7 | 12 | 254 |
| 65 | LANY – Yea, babe, no way [HS] | 6 | 11 | 254 |
| 66 | Shura ft. Talib Kweli – Touch | 6 | 12 | 253 |
| 67 | Foxes – If you leave me now [HS] | 3 | 12 | 252 |
| 68 | Majid Jordan – Make it work [HS] | 9 | 11 | 251 |
| 69 | Against the Current – Wasteland | 10 | 12 | 251 |
| 70 | Muse – Aftermath | 12 | 13 | 248 |
| 71 | Sunflower Bean – Easier said | 32 | 1 | 248 |
| 72 | Bleeding Heart Pigeons – They're Cutting Down The Old Oak Tree [HS] | 6 | 11 | 242 |
| 73 | KT Tunstall – Evil Eye | 12 | 13 | 241 |
| 74 | Transviolet – New Bohemia [HS] | 8 | 10 | 238 |
| 75 | Santigold – Chasing Shadows [HS] | 8 | 10 | 237 |
| 76 | Indian Askin – Really wanna tell you | 10 | 12 | 230 |
| 77 | DI-RECT – Fired up [HS] | 9 | 10 | 226 |
| 78 | Gareth Emery ft. Janet Devlin – Lost (William Black rmx) | 9 | 11 | 222 |
| 79 | Phantogram – You don't get me high anymore | 10 | 12 | 222 |
| 80 | Ten Fé – Turn [HS] | 4 | 7 | 221 |
| 81 | Sundara Karma – Loveblood | 12 | 12 | 217 |
| 82 | Empire of the Sun – Two vines | 13 | 11 | 211 |
| 83 | Garbage – Empty | 14 | 13 | 209 |
| 84 | SeeB ft. Neev – Breathe [HS] | 10 | 10 | 207 |
| 85 | Against the Current – Outsiders | 6 | 13 | 206 |
| 86 | Usher – Crash | 16 | 13 | 206 |
| 87 | Broods – Heartlines | 8 | 11 | 206 |
| 88 | Innerspace Orchestra – One way glass | 11 | 11 | 205 |
| 89 | Rag'n Bone Man – Human | 14 | 12 | 203 |
| 90 | Travis ft. Josephine Oniyama – Idlewild | 11 | 11 | 202 |
| 91 | Shinedown – State of my head | 9 | 11 | 201 |
| 92 | Carly Rae Jepsen – My type [HS] | 11 | 10 | 199 |
| 93 | Lights – Meteorites | 12 | 11 | 198 |
| 94 | James Hersey – Miss you | 11 | 11 | 198 |
| 95 | Cage the Elephant – Trouble | 15 | 12 | 196 |
| 96 | Kings of Leon – Waste a moment | 12 | 12 | 196 |
| 97 | We Are Scientists – Too Late | 12 | 12 | 193 |
| 98 | Rihanna – Slegdehammer | 13 | 12 | 192 |
| 99 | Colony House – You & I | 11 | 10 | 190 |
| 100 | Izzy Bizu – Mad behaviour | 10 | 11 | 189 |
vrijdag 6 januari 2017
Abélion Top 100 2016 nrs. 100 - 51
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
The Temper Trap – Giving Up Air
in 2005 werd in Melbourne de Australische band The Temper Trap opgericht. De 4-koppige band wordt qua muziekstijl weleens vergeleken m...
-
De Engelse singer-songwriter Samuel Thomas Fender is geboren en opgegroeid in North Shields. Hij begon zijn carrière in 2013 en debuutalbu...
-
Editie: 742 Samenstelling: Abelion Music DW VW AW 1 1 3 Alex Spencer – Waiting For A Change 2x#1 2 3 6 Everythin...
-
De 5-koppige Britse band Tempesst werkt aan muziek vanuit Oost-Londen. De band werd opgericht door de broers Toma en Andy Banjanin. Hu...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten