Editie: 180 | |||
Samenstelling: Abelion Music | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | HAIM – Forever [HS] #2 | 2 |
2 | 2 | Tom Odell – Another love | 6 |
3 | 3 | Rihanna – Diamonds #2 | 17 |
4 | 4 | Ben Howard – The fear [HS] | 10 |
5 | 15 | P!nk ft. Nate Ruess – Just give me a reason | 3 |
6 | 6 | Di-Rect & Kern Koppen – Say Something [HS] | 5 |
7 | 5 | Ellie Goulding – Lights [HS] #4 | 12 |
8 | - | MKTO – Thank you [HS] | 1 |
9 | 7 | Carly Rae Jepsen – This Kiss | 9 |
10 | 9 | Dirtcaps & The Million Plan – Money on my mind [HS] | 4 |
11 | 8 | Icona Pop ft. Charli XCX – I love it [HS] | 6 |
12 | 12 | Miss Montreal – Giving up on you [HS] | 3 |
13 | 20 | Avicii & Nicky Romero – I could be the one | 2 |
14 | 13 | Pink – Try | 13 |
15 | 14 | The Opposites – Hey DJ [HS] | 8 |
16 | 11 | Will I Am & Britney Spears – Scream & Shout | 7 |
17 | - | Bruno Mars – When I was your man | 1 |
18 | 10 | Laura Jansen ft. Tom Chaplin – Same heart #2 | 7 |
19 | 18 | Muse – Madness [HS] #5 | 19 |
20 | 26 | Muse – Follow me | 2 |
21 | 17 | Ilse DeLange – We are one [HS] | 7 |
22 | 24 | Maroon 5 – Daylight | 4 |
23 | 16 | David Guetta ft. Taped Rai – Just one last time | 9 |
24 | - | Robbie Williams – Different | 1 |
25 | 19 | Bingo Players & Far East Movement – Get up (Rattle) | 5 |
26 | 22 | Showtek ft. Justin Prime – Cannonball | 4 |
27 | 23 | Usher – Numb | 18 |
28 | 21 | Passenger – Let her go | 13 |
29 | 27 | Bløf – Zo stil [HS] #4 | 15 |
30 | 29 | Amelia Lily – You bring me joy [HS] | 14 |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
25 | 5 | 19 | Ed Sheeran – Give me love |
28 | 10 | 4 | Marteria, Yasha & Miss Platnum – Lila wolken [HS] |
30 | 9 | 11 | Staygold – Wallpaper |
De
Amerikaanse band HAIM gaat haar 2e week in aan kop van de Abelion Top
30. In de hele Top 3 gebeurd er niets deze week. Voor het echte
spektakel moeten we naar de nummer 5 van deze week. P!nk stijgt met
haar nieuwe single 'Just give me a reason', net als vorige week weer
flink. Ze gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog van 15 naar 5 en ze
lijkt zich serieus kandidaat te stellen voor de koppositie in de
lijst.
Ook de
hoogste nieuwe komt met een hoop bravoure aanzetten. We vinden de
hotshot van vorige week namelijk al terug op nummer 8 deze week. Het
Amerikaanse duo MKTO, bestaande uit Malcolm Kelly en Tony Oller,
hebben hun initialen gebruik voor de vorming van hun naam als duo en
komen deze week aanvliegen op nummer 8 met hun single 'Thank you'.
De 2e
nieuwe deze week komen we tegen op nummer 17 in de lijst en is voor
de Amerikaanse zanger en muziekproducent Peter Gene Hernandez. De man
die in 2010 nog werd gearresteerd voor het bezit van 2,6 gram
Cocaïne, brak onder zijn artiestennaam Bruno Mars, definitief door
in datzelfde jaar. Aanvankelijk door samen te werken met B.o.B en
Travie McCoy, maar later dat jaar ook solo met hits als 'Just the way
you are' en 'Grenade'.
Inmiddels
heeft Bruno Mars al heel wat hits op zijn naam staan en komt hij
binnen deze week met de opvolger van 'Locked out of heaven' en die
heet 'When I was your man'.
Voor
de 3e en laatste nieuwe binnenkomer deze week zakken we naar de
onderste regionen van de lijst. Op nummer 24 vinden we een nieuwe
binnenkomer voor de Britse popzanger Robert Peter Williams. Robbie
Williams maakte van 1990 tot 1995 deel uit van de groep 'Take That'
en begon daarna een solocarrière. Dat bleek geen slechte keuze, want
al vrij snel was hij enorm succesvol en had hij miljoenen platen
verkocht en heeft hij in ons land alleen al 3 #1 hits op zijn naam
gezet. Hoewel zijn vorige single 'Candy' bij Abelion niet erg in de
smaak viel, doet de opvolger daarvan genaamd 'Different' dat wel.
Robbie Williams komt er deze week mee binnen op #24.
De
langstgenoteerde plaat is ook deze week weer voor Muse. 'Madness'
gaat zijn 19e week in.
Tot
volgende week!
Huidige #1: HAIM - Forever