Editie: 278 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 1 | 1 | London Grammar – Nightcall [HS] #2 | 4 |
2 | 26 | 2 | Andy Burrows ft. Tom Smith – Watch me fall again | 3 |
3 | 2 | 1 | Lorde – Yellow flicker beat #3 | 11 |
4 | 6 | 4 | Kensington – War | 8 |
5 | 5 | 5 | Walk the Moon – Shut up and dance [HS] | 6 |
6 | 13 | 6 | Galantis – Runaway (U&I) [HS] | 3 |
7 | 3 | 3 | Di-Rect – You & I | 10 |
8 | 10 | 8 | Ariana Grande & The Weeknd – Love me harder [HS] | 5 |
9 | 18 | 9 | James Bay – Hold back the river [HS] | 2 |
10 | 14 | 10 | U2 – Every breaking wave | 4 |
11 | 4 | 2 | BRNS – My head is into you [HS] | 10 |
12 | 7 | 5 | Selah Sue – Alone [HS] | 7 |
13 | 22 | 13 | Matt Simons – Catch & release | 2 |
14 | 17 | 14 | Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown funk | 5 |
15 | 9 | 9 | Taylor Swift – Out of the Woods | 7 |
16 | 8 | 6 | Oscar and the Wolf – Princes | 10 |
17 | 12 | 1 | Cold War Kids – All this could be yours #3 | 13 |
18 | 11 | 5 | OneRepublic – I lived [HS] | 9 |
19 | 16 | 14 | Tokio Hotel – Love who loves you back | 9 |
20 | 15 | 8 | Damien Rice – I don't want to change you | 11 |
21 | 21 | 15 | Curtis Harding – Keep on shining | 9 |
22 | 20 | 20 | The Avener – Fade out lines | 6 |
23 | 28 | 23 | Feis ft. Winne – Superman | 4 |
24 | 27 | 24 | Noel Gallagher's High Flying Birds – In the heat of the moment | 5 |
25 | 23 | 18 | David Guetta ft. Sam Martin – Dangerous | 10 |
26 | 30 | 26 | Coldplay – Ink | 3 |
27 | 19 | 9 | Kwabs – Walk [HS] | 8 |
28 | 25 | 23 | Gwen Stefani – Baby don't lie | 8 |
29 | 33 | 29 | Ed Sheeran – Make it rain | 2 |
30 | 24 | 17 | The Script – No good in goodbye | 7 |
31 | 32 | 10 | Imagine Dragons – Warriors [HS] | 12 |
32 | 29 | 20 | Kiesza – Giant in my heart | 13 |
33 | 31 | 3 | Troye Sivan – Happy little pill | 18 |
34 | 36 | 7 | Paolo Nutini – Iron sky | 13 |
35 | 34 | 1 | Echosmith – Cool kids [HS] #4 | 13 |
36 | 38 | 4 | The Kooks – Forgive & Forget [HS] | 15 |
37 | 39 | 6 | Alt-J – Every other freckle | 17 |
38 | - | 38 | Sick Individuals – Made for this | 1 |
39 | 37 | 10 | Saint Motel – My type | 15 |
40 | 35 | 11 | Sheppard – Geronimo [HS] | 11 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
40 | 11 | 23 | Michael Calfan – Prelude |
Nieuw
deze week:
38 Sick
Individuals – Made for this
De
enige nieuwkomer deze week in de Abélion Top 40 is voor
het Nederlandse DJ duo Sick Individuals. Het duo uit Hilversum
bestaat uit Ray (Rinze Hofstee) en Jim (Joep Smeele) en ze zijn
vooral begonnen met het maken van remixen van bekende nummers. Qua
eigen nummers zijn de heren vooral bekend van de single 'I Am' een
samenwerking met de Zweedse DJ Axwell en van de single 'Wasting
Moonlight'. De Sick Individuals hebben een nieuwe single genaamd
'Made for this' en die is nieuwe deze week op #38