Editie: 269 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 1 | 1 | Echosmith – Cool kids [HS] #3 | 4 |
2 | 2 | 1 | Luke Sital-Singh – Nothing stays the same [HS] #5 | 12 |
3 | 3 | 3 | Troye Sivan – Happy little pill | 9 |
4 | 9 | 4 | The Kooks – Forgive & Forget [HS] | 6 |
5 | 13 | 5 | Cold War Kids – All this could be yours | 4 |
6 | 7 | 6 | Alt-J – Every other freckle | 8 |
7 | 8 | 7 | The Magician ft. Years & Years – Sunlight [HS] | 5 |
8 | 11 | 8 | Typhoon – Surfen | 6 |
9 | 5 | 5 | First Aid Kit – My silver lining | 8 |
10 | 12 | 10 | Saint Motel – My type | 6 |
11 | 14 | 11 | Anouk – Places to go | 5 |
12 | 20 | 12 | Paolo Nutini – Iron sky | 4 |
13 | - | 13 | BRNS – My head is int you [HS] | 1 |
14 | 19 | 14 | Imagine Dragons – Warriors [HS] | 3 |
15 | 10 | 9 | The Black Keys – Gotta get away | 9 |
16 | 21 | 16 | Chet Faker – Gold | 5 |
17 | 22 | 17 | Sheppard – Geronimo [HS] | 2 |
18 | 6 | 4 | BANKS – Beggin for thread [HS] | 10 |
19 | 4 | 2 | Death from above 1979 – Trainwreck 1979 | 11 |
20 | 18 | 18 | Maroon 5 – Animals | 7 |
21 | 33 | 21 | Lorde – Yellow flicker beat | 2 |
22 | 25 | 22 | Kiesza – Giant in my heart | 4 |
23 | 27 | 23 | Phantogram – Fall in love | 5 |
24 | 23 | 23 | Mike Mago and Dragonette – Outlines | 7 |
25 | 15 | 2 | Katy Perry – This is how we do [HS] | 8 |
26 | 31 | 26 | Michael Calfan – Prelude | 3 |
27 | 16 | 1 | Oscar and the Wolf – Strange entity [HS] #4 | 15 |
28 | 36 | 28 | Damien Rice – I don't want to change you | 2 |
29 | - | 29 | Di-Rect – You & I | 1 |
30 | 32 | 30 | Tourist ft. Will Heard – I can't keep up | 6 |
31 | 17 | 3 | Mapei – Don't wait | 14 |
32 | - | 32 | David Guetta ft. Sam Martin – Dangerous | 1 |
33 | 26 | 16 | Icona Pop – Get Lost [HS] | 7 |
34 | 28 | 20 | Wolf Alice – Moaning Lisa smile [HS] | 8 |
35 | 24 | 7 | Kensington – All for nothing | 13 |
36 | 30 | 8 | Family of the Year – St. Croix | 12 |
37 | - | 37 | Oscar and the Wolf – Princes | 1 |
38 | 29 | 2 | Marlon Roudette – When the beat drops out [HS] | 13 |
39 | 35 | 18 | Napt – Come on surrender (Chris Lake & Nom de Strip edit) | 10 |
40 | 34 | 1 | Future Islands – Seasons (waiting on you) [HS] #2 | 18 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
37 | 8 | 27 | Benny Benassi ft. John Legend – Dance the pain away (Eelke Kleijn radio edit) | |
38 | 17 | 5 | Lorde – Tennis Court | |
39 | 10 | 14 | Maroon 5 – It was always you | |
40 | 16 | 3 | Alle Farben ft. Graham Candy – She moves |
Nieuw
deze week:
13 BRNS
– My head is int you [HS]
De
hoogste nieuwe deze week in de Abelion Top 40 is voor de Belgische
band BRNS. De band komt uit Brussel en bestaat naast
leadzanger en kopman Tim Philippe, nog uit: César Laloux, Diego
Leyde en Antoine Meersseman. Nadat ze eerder de EP 'Wounded'
uitbrachten is nu het debuutalbum 'Patine' verschenen.
Op
datzelfde album ook de wat mystieke single 'My head is into you' en
die single is nieuw deze week op #13.
29 Di-Rect
– You & I
De
2e nieuwe deze week is voor de Nederlandse band Di-rect. De band uit
Den Haag, brak definitief door in 2002 met de single 'Inside
my head'. Na jaren van succes stapte zanger Tim Akkerman uit de band
in 2009 en werd er in Marcel van Veenendaal een goede opvolger
gevonden. De band heeft zich sindsdien ontpopt tot een volwassen band
en dito sound en durft het aan om andere dingen te proberen. Ook de
nieuwe single 'You & I' is waarschijnlijk anders dan je van
Di-rect
gewend bent,maar die hopelijk toch positief verrast. 'You & I' is
nieuw deze week op #29.
32 David
Guetta ft. Sam Martin – Dangerous
De
3e nieuwe deze week is voor de Franse DJ en producer David Guetta.
Sinds 2002 één en al succesvol en nadat hij voor zijn vorige single
'Lovers on the sun' al de samenwerking aan ging met Sam Martin, doet
hij dat voor zijn huidige single 'Dangerous' opnieuw. En waarom ook
niet als het succesvol is. 'Dangerous' is nieuw deze week op #32.
37 Oscar
and the Wolf – Princes
De
4e en laatste nieuwkomer deze week is voor de Belgische electropopband
Oscar and the Wolf. De groep die werd opgericht in 2010, bracht
eerder dit jaar het debuutalbum 'Entity'. Van dat album kwam al de
single 'Strange entity' en nu is het de beurt aan opvolger 'Princes'
en die is nieuw deze week op #37.