Editie: 266 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 1 | 1 | Luke Sital-Singh – Nothing stays the same [HS] #5 | 9 |
2 | 3 | 2 | Death from above 1979 – Trainwreck 1979 | 8 |
3 | - | 3 | Echosmith – Cool kids [HS] | 1 |
4 | 2 | 2 | Katy Perry – This is how we do [HS] | 5 |
5 | 4 | 4 | BANKS – Beggin for thread [HS] | 7 |
6 | 5 | 1 | Oscar and the Wolf – Strange entity [HS] #4 | 12 |
7 | 6 | 3 | Mapei – Don't wait | 11 |
8 | 11 | 8 | Troye Sivan – Happy little pill | 6 |
9 | 12 | 9 | First Aid Kit – My silver lining | 5 |
10 | 7 | 7 | Kensington – All for nothing | 10 |
11 | 15 | 11 | Alt-J – Every other freckle | 5 |
12 | 9 | 9 | The Black Keys – Gotta get away | 6 |
13 | 8 | 8 | Family of the Year – St. Croix | 9 |
14 | 10 | 2 | Marlon Roudette – When the beat drops out [HS] | 10 |
15 | 13 | 1 | Future Islands – Seasons (waiting on you) [HS] #2 | 15 |
16 | 16 | 16 | Icona Pop – Get Lost [HS] | 4 |
17 | 14 | 5 | Lorde – Tennis Court | 15 |
18 | 24 | 18 | The Magician ft. Years & Years – Sunlight [HS] | 2 |
19 | 18 | 18 | The Kooks – Forgive & Forget [HS] | 3 |
20 | 23 | 20 | Saint Motel – My type | 3 |
21 | 28 | 21 | Typhoon – Surfen | 3 |
22 | 19 | 19 | Maroon 5 – Animals | 4 |
23 | 20 | 20 | Wolf Alice – Moaning Lisa smile [HS] | 5 |
24 | 29 | 24 | Anouk – Places to go | 2 |
25 | 17 | 14 | Maroon 5 – It was always you | 8 |
26 | 26 | 26 | Mike Mago and Dragonette – Outlines | 4 |
27 | 21 | 18 | Napt – Come on surrender (Chris Lake & Nom de Strip edit) | 7 |
28 | - | 28 | Cold War Kids – All this could be yours | 1 |
29 | 27 | 27 | Benny Benassi ft. John Legend – Dance the pain away (Eelke Kleijn radio edit) | 6 |
30 | 35 | 30 | Tourist ft. Will Heard – I can't keep up | 3 |
31 | - | 31 | Paolo Nutini – Iron sky | 1 |
32 | 36 | 32 | Chet Faker – Gold | 2 |
33 | 22 | 3 | Alle Farben ft. Graham Candy – She moves | 14 |
34 | - | 34 | Kiesza – Giant in my heart | 1 |
35 | 38 | 35 | Phantogram – Fall in love | 2 |
36 | 25 | 17 | Blonde ft. Ryan Ashley – Foolish [HS] | 8 |
37 | 30 | 1 | Foster the People – Best friend [HS] #2 | 16 |
38 | 31 | 2 | Lilly Wood & The Prick – Prayer in C (Robin Schulz rmx) | 14 |
39 | 34 | 14 | Kaiser Chiefs – Meanwhile up in heaven | 13 |
40 | 33 | 4 | Paolo Nutini – Let me down easy | 15 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
32 | 15 | 8 | The Struts – Kiss this | |
37 | 9 | 15 | Röyksopp & Robyn – Do it again | |
39 | 11 | 26 | Ariana Grande ft. Zedd – Break free | |
40 | 12 | 10 | Sia – Big girls cry [HS] |
Nieuw
deze week:
3 Echosmith
– Cool kids [HS]
De
veruit hoogste nieuwe deze week is voor de Amerikaanse Indie-pop
band Echosmith.
De
band uit Los Angeles is een echte familieband en bestaat uit: Jamie,
Noah, Sydney en Graham Sierota.
De
band bestaat sinds 2009 en bracht het debuutalbum uit in 2013 genaamd
'Talking dreams'. Éen van de nummers op het album is 'Cool kids' dat
in oktober 2013 uitkwam en in thuisland Amerika een aardige hit
opleverde, maar eigenlijk pas echt succesvol begon te worden in juli
van dit jaar. Nu lijkt het nummer ook overgewaaid naar Europa en
lijkt het langzaam maar zeker toch aan bekendheid te winnen.
Echosmith is nieuw deze week met de single 'Cool Kids' op #3
28 Cold
War Kids – All this could be yours
De 2e
nieuwe deze week is voor de Amerikaanse Indie-rockband Cold War Kids.
De band uit Long Beach, Californië, bestaat uit 4 leden en is
opgericht in 2004. Hun eerste album verscheen in 2007 onder de naam
'Robbers & Cowards'. Inmiddels heeft de band bekend gemaakt dat
het 5e studioalbum genaamd 'Hold my home' eind deze maand moet
verschijnen en als voorloper daarvan heeft Cold War Kids al de single
'All this could be yours' uitgebracht en die is deze week nieuw op #28
31 Paolo
Nutini – Iron sky
De 3e
nieuwe in de Abelion Top 40 deze week is voor de Schotse
singer-songwriter Paolo Giovanni Nutini. De zanger met een Italiaanse
vader en een Schotse moeder, bracht zijn debuutalbum in 2006 genaamd
'These streets' en won al de nodige prijzen, onder andere voor zijn
single 'New Shoes' uit 2007. Zijn 3e en huidige studioalbum genaamd
'Caustic love' bracht al de singles 'Scream (funk my life up)' en
'Let me down easy' en op 14 augustus werd de 3e single genaamd 'Iron
Sky' gereleased. En die is nieuw deze week op #31.
34 Kiesza
– Giant in my heart
De
laatste nieuwe deze week is voor de Canadese singer-songwriter Kiesa
Rae Ellestad. Deze brak eerder dit jaar door met de single 'Hideaway'
en wist in ons land zelfs de #1 positie te bereiken. 'Hideaway' was
de voorloper van het debuutalbum van Kiesza 'Sound of a woman' dat
later deze maand moet gaan verschijnen. Op het album ook de single
'Giant in my heart' en dat is de 2e single van het album en
verscheen officieel in augustus. En die single van Kiesza is nieuw
deze week op #34.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten