Editie: 189 | |||
Samenstelling: Abelion Music | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | Kensington – Home again [HS] #4 | 8 |
2 | 2 | Rihanna ft. Mikky Ekko – Stay [HS] #2 | 6 |
3 | 3 | Outlandish – Warrior/Worrier [HS] | 5 |
4 | 4 | MKTO – Thank you [HS] #2 | 10 |
5 | 5 | HAIM – Forever [HS] #3 | 11 |
6 | 6 | Leonie Meijer & Joost Marsman – Wacht tot ik bij je ben [HS] | 4 |
7 | 8 | Justin Timberlake – Mirrors | 4 |
8 | 12 | Tegan and Sara – Closer [HS] | 2 |
9 | 11 | Laura Jansen – Queen of Elba | 3 |
10 | 13 | Caro Emerald – Tangled up | 4 |
11 | 7 | Foals – My number [HS] | 7 |
12 | 17 | Bastille – Pompeii | 3 |
13 | 19 | Klangkarussell – Sonnentanz | 2 |
14 | 9 | Muse – Follow me | 11 |
15 | - | Phillip Phillips – Home [HS] | 1 |
16 | 10 | Armin van Buuren ft. Fiora – Waiting for the night | 7 |
17 | 15 | Avicii & Nicky Romero – I could be the one | 11 |
18 | 14 | Tom Odell – Another love | 14 |
19 | 16 | Nicki Minaj ft. Drake – Moment 4 life [HS] | 9 |
20 | 20 | Conor Maynard ft. Wiley – Animal | 5 |
21 | 18 | P!nk ft. Nate Ruess – Just give me a reason | 12 |
22 | - | Alain Clark – Back in my world | 1 |
23 | 25 | Carly Rae Jepsen – Tonight I'm getting over you | 3 |
24 | 21 | James Arthur – Impossible | 8 |
25 | 28 | Rigby – Earth meets water | 2 |
26 | 22 | Miss Montreal – Giving up on you [HS] | 12 |
27 | 23 | Matt Simons – With you [HS] | 9 |
28 | 26 | Baggi Begovic ft. Ben Saunders – Free | 3 |
29 | 27 | Sunnery James, Jaz von D – Firefaces | 5 |
30 | 24 | Bruno Mars – When I was your man | 10 |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
29 | 5 | 22 | Macklemore ft. Ryan Lewis – Thrift Shop |
30 | 18 | 3 | Ben Howard – The fear [HS] |
Ook
deze week is 'Home again' van Kensington de favoriet bij Abelion
Music. De heren gaan hun 4e week aan kop van de Abelion Top 30 in.
De
volledige Top 6 blijft ongewijzigd deze week, maar de #7 t/m 10 zijn
allemaal stijgers.
Vooral
Bastille en Klangkarussell doen goede zaken deze week en stijgen
respectievelijk 5 en 6 plaatsen.
De
eerste nieuwe binnenkomer komen we nog net in het bovenste gedeelte
van de lijst tegen. Op nummer 15 komt de Hotshot van vorige week
binnen. De Amerikaanse singer/songwriter Phillip Phillips won de 11e
editie van American Idol en komt nu nieuw binnen met zijn
debuutsingle 'Home'
De 2e
en laatste nieuwe binnenkomer komen we deze week tegen op nummer 22
en is voor de Nederlandse popmuzikant en producer Alain Clark,
geboren op 4 juni 1979 in Haarlem. Gek genoeg was de muziek van Alain
in het begin Nederlandstalig. Hij scoorde ook zijn eerste hit met een
Nederlandstalige single genaamd 'Heerlijk' in 2004. Niet lang daarna
stapte hij over op Engelstalig en dat pakte erg goed uit, want hij
scoorde hits met nummers als 'This ain't gonna work, Father &
Friend en Blow me away. Alain Clark komt deze week nieuw binnen met
zijn single 'Back in my world'.
Met
het verdwijnen van Ben Howard na 18 weken, hebben we deze week een
nieuwe langstgenoteerde plaat. Die eer is deze week in handen van Tom
Odell, want zijn 'Another love' gaat zijn 14e week in.
Tot
volgende week!
Huidige #1: