Editie: 265 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 1 | 1 | Luke Sital-Singh – Nothing stays the same [HS] #4 | 8 |
2 | 5 | 2 | Katy Perry – This is how we do [HS] | 4 |
3 | 7 | 3 | Death from above 1979 – Trainwreck 1979 | 7 |
4 | 5 | 4 | BANKS – Beggin for thread [HS] | 6 |
5 | 3 | 1 | Oscar and the Wolf – Strange entity [HS] #4 | 11 |
6 | 4 | 3 | Mapei – Don't wait | 10 |
7 | 8 | 7 | Kensington – All for nothing | 9 |
8 | 10 | 8 | Family of the Year – St. Croix | 8 |
9 | 11 | 9 | The Black Keys – Gotta get away | 5 |
10 | 6 | 2 | Marlon Roudette – When the beat drops out [HS] | 9 |
11 | 15 | 11 | Troye Sivan – Happy little pill | 5 |
12 | 16 | 12 | First Aid Kit – My silver lining | 4 |
13 | 9 | 1 | Future Islands – Seasons (waiting on you) [HS] #2 | 14 |
14 | 13 | 5 | Lorde – Tennis Court | 14 |
15 | 20 | 15 | Alt-J – Every other freckle | 4 |
16 | 19 | 16 | Icona Pop – Get Lost [HS] | 3 |
17 | 14 | 14 | Maroon 5 – It was always you | 7 |
18 | 28 | 18 | The Kooks – Forgive & Forget [HS] | 2 |
19 | 24 | 19 | Maroon 5 – Animals | 3 |
20 | 23 | 20 | Wolf Alice – Moaning Lisa smile [HS] | 4 |
21 | 18 | 18 | Napt – Come on surrender (Chris Lake & Nom de Strip edit) | 6 |
22 | 12 | 3 | Alle Farben ft. Graham Candy – She moves | 13 |
23 | 30 | 23 | Saint Motel – My type | 2 |
24 | - | 24 | The Magician ft. Years & Years – Sunlight [HS] | 1 |
25 | 21 | 17 | Blonde ft. Ryan Ashley – Foolish [HS] | 7 |
26 | 31 | 26 | Mike Mago and Dragonette – Outlines | 3 |
27 | 29 | 27 | Benny Benassi ft. John Legend – Dance the pain away (Eelke Kleijn radio edit) | 5 |
28 | 35 | 28 | Typhoon – Surfen | 2 |
29 | - | 29 | Anouk – Places to go | 1 |
30 | 17 | 1 | Foster the People – Best friend [HS] #2 | 15 |
31 | 22 | 2 | Lilly Wood & The Prick – Prayer in C (Robin Schulz rmx) | 13 |
32 | 25 | 8 | The Struts – Kiss this | 15 |
33 | 27 | 4 | Paolo Nutini – Let me down easy | 14 |
34 | 26 | 14 | Kaiser Chiefs – Meanwhile up in heaven | 12 |
35 | 38 | 35 | Tourist ft. Will Heard – I can't keep up | 2 |
36 | - | 36 | Chet Faker – Gold | 1 |
37 | 32 | 15 | Röyksopp & Robyn – Do it again | 9 |
38 | - | 38 | Phantogram – Fall in love | 1 |
39 | 34 | 26 | Ariana Grande ft. Zedd – Break free | 11 |
40 | 33 | 10 | Sia – Big girls cry [HS] | 12 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
36 | 11 | 20 | 4 Strings – Living colors | |
37 | 12 | 17 | Julius – Back to the days | |
39 | 6 | 33 | Neon Jungle – Louder | |
40 | 13 | 5 | London Grammar – Hey now |
Nieuw deze week:
24 The Magician ft. Years & Years –
Sunlight [HS]
De hoogste nieuwe deze week is voor de
Belgische DJ en Producer Stephen Fasano. De man uit Brussel is beter
bekend onder zijn artiestennaam The Magician. Hij is vooral bekend
van zijn remix-werk. Zo maakte hij remixen van 'I follow rivers' van
Lykke Li en van 'Happiness' van Sam Sparro. The Magician heeft als DJ
al op de hele wereld gedraaid. Echt grote hits heeft The Magician
zelf nog niet gescoord, maar waarom zou daar anno 2014 geen
verandering in kunnen komen. Voor zijn nieuwe single genaamd
'Sunlight' is hij de samenwerking aangegaan met de Engelse band Years
& Years van frontman Olly Alexander.
En samen komen ze binnen deze week op
#24.
29 Anouk – Places to go
De 2e nieuwe deze week is voor de
Nederlandse zangeres Anouk Teeuwe. De zangeres uit Den Haag, is
uiteraard beter bekend onder haar artiestennaam Anouk en is één van
de bekendste en populairste zangeressen van ons land. Ze brak door in
1997 met de single 'Nobody's wife' en het album 'Together alone'.
Inmiddels heeft Anouk meer dan 10 succes-albums op haar naam staan en
ook op single-gebied scoort ze hit na hit. Anouk heeft een nieuwe
single als voorloper van haar volgende album en die single genaamd
'Places to go' is nieuw deze week op #29
36 Chet Faker – Gold
De 3e nieuwkomer deze week is voor de
Australische muzikant Chet Faker. Chet heet in het echt Nicholas
James Murphy, en tekende in 2012 een platencontract bij het
Amerikaanse Downtown Records. Zijn debuutalbum genaamd 'Built on
Glass' verscheen in april van dit jaar en bracht al de single 'Talk
is cheap' voort. Nu is het tijd voor het nummer 'Gold' en die is
nieuw deze week in de Abelion Top 40 op #36
38 Phantogram – Fall in love
De 4e laatste nieuwe deze week is voor
het Amerikaanse electro-rock duo Phantogram. Het duo uit Greenwich,
New York, werd opgestart in 2007 door Josh Carter en Sarah Barthel.
De bandnaam is gebaseerd op de optische illusie genaamd Phantogram,
waarin een tweedimensionale afbeelding een driedimensionale
afbeelding lijkt te zijn.
De band heeft na het verschijnen van
het album 'Eyelid Movies' in 2009, dit jaar het 2e studioalbum
'Voices' uitgebracht. Op het album ook de single 'Fall in love' en
die is nieuw deze week op #38.