Datum: 07 mei 2011 | |||
Editie: 91 | |||
DW | VW | AW | |
1 | 2 | 10 | Alexis Jordan - Happiness |
2 | 3 | 7 | Jessie J ft. B.O.B. - Price tag |
3 | 1 | 4 | Glennis Grace – Afscheid |
4 | 5 | 10 | Adele -Set fire to the rain |
5 | 4 | 5 | Alexandra Stan – Mr. Saxobeat |
6 | 7 | 8 | Jennifer Lopez ft. Pitbull – On the floor |
7 | 6 | 6 | Snoop Dogg vs. David Guetta – Sweat |
8 | 8 | 6 | Bruno Mars – The lazy song |
9 | 10 | 18 | Adele – Rolling in the deep |
10 | 11 | 10 | Inna – Sun is up |
11 | 9 | 4 | The Black Eyed Peas – Just can't get enough |
12 | 12 | 3 | Anouk – Down & Dirty |
13 | - | 1 | Adele – Someone like you |
14 | 18 | 4 | Racoon – No Mercy |
15 | 16 | 2 | LMFAO ft. Lauren Bennett & Goonrock – Party rock anthem |
16 | 13 | 11 | Rihanna – S&M |
17 | 24 | 18 | Bruno Mars - Grenade |
18 | 14 | 15 | Usher - More |
19 | 27 | 14 | Neon Trees - Animal |
20 | 21 | 9 | Basto! - Gregory's theme |
21 | 23 | 2 | Crystal Fighters – Plage |
22 | - | 1 | Beyoncé – Run the world (Girls) |
23 | 29 | 4 | Nicole Sherzinger – Don't hold your breath |
24 | 26 | 2 | Chris Brown ft. Benny Benassi – Beautiful People |
25 | 17 | 4 | Marco Borsato & Lange Frans – Kom maar op (Vrij) |
26 | 25 | 3 | Pink – Bad Influence |
27 | 19 | 12 | Chris Brown – Yeah Yeah Yeah |
28 | 20 | 4 | Julian Perretta – Wonder why |
29 | 22 | 6 | James Blunt – So far gone |
30 | - | 1 | Guus Meeuwis – Dit lied |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
15 | 1 | 15 | Lady Gaga – Judas |
28 | 9 | 1 | Lady Gaga – Born this way |
30 | 13 | 8 | Taio Cruz & Travie McCoy - Higher |
Na 3 weken is het Alexis Jordan toch weer gelukt om op 1 te komen. Ze mag haar 'Happiness' deze week opnieuw de populairste plaat van Nederland noemen. Toch lijkt Jessie J ook plannen te hebben om naar de nummer 1 positie te stijgen. Gaan ze volgende week stuivertje wisselen?
Adele is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer met haar nieuwe single 'Someone like you'.
De 2-voudig grammy award winnares, heeft dit nummer uitgebracht als derde single van haar album '21'. Uniek is vooral dat Adele nu met 3 singles van hetzelfde album in de lijst staat, want ook 'Rolling in the deep' en 'Set fire to the rain' staan nog hoog genoteerd.
Verder hebben we nog een nieuwe binnenkomer voor Beyoncé en ook Guus Meeuwis weet binnen te komen met zijn 'Dit lied'.
Verder is opvallend deze week dat Bruno Mars en de Neon Trees weer een sprong omhoog maken. Zowel 'Grenade' als 'Animal' stijgen meer dan 6 plaatsen.
En hoe het ook ineens afgelopen kan zijn ondervind Lady Gaga deze week. Stond ze er vorige week nog met twee singles in, deze week nemen we volledig afscheid van haar. Zowel 'Born this way' als 'Judas' moeten de lijst verlaten.
Mooi, Glennis van 1 af en een mooie binnenkomer voor Beyoncé! Ik begin ook steeds meer met dat nummer van Jessie J te krijgen, mag van mij ook best nummer 1 worden, liever dan Alexis Jordan! ;)
BeantwoordenVerwijderen