Van: zaterdag, 17 september 2011 | |||
Editie: 110 | |||
Samenstelling: Nederlandse Top 40/ Single Top 100 | |||
DW | VW | AW | |
1 | 2 | 11 | Maroon5 ft. Christina Aguilera – Move like Jagger #1 |
2 | 3 | 6 | Gotye ft. Kimbra – Somebody that I used to know [HS] |
3 | 6 | 8 | Rihanna – Man Down |
4 | 1 | 10 | Lucenzo ft. Don Omar – Danza Kuduro #7 |
5 | 7 | 3 | Keizer & De Munnik – Kijk me na |
6 | 5 | 5 | David Guetta ft. Sia – Titanium |
7 | 4 | 3 | Nick & Thomas – Sterker nu dan ooit |
8 | 12 | 5 | James Morrison – Slave to the music |
9 | 8 | 19 | Pitbull ft. Ne-Yo & Afrojack& Nayer – Give me everything #2 |
10 | 9 | 5 | Hot Chelle Rae – Tonight Tonight |
11 | 10 | 3 | Sean Paul ft. Alexis Jordan – Got 2 luv U [HS] |
12 | 11 | 20 | Adele – Someone like you |
13 | 13 | 6 | Snow Patrol – Called out in the dark |
14 | 14 | 5 | Pitbull ft. Marc Anthony – Rain over me |
15 | 20 | 2 | Elena Gheorghe – Midnight sun |
16 | 16 | 8 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine – Stereo Hearts |
17 | 17 | 2 | Alexis Jordan – Hush hush |
18 | 22 | 2 | DJ Antoine vs. Timati ft. Kelanna – Welcome to St. Tropez |
19 | 28 | 16 | Gavin DeGraw – Not over you |
20 | 15 | 14 | Sak Noel – Loca people (what the fuck) #4 |
21 | 18 | 3 | Alexandra Stan – Get back (ASAP) |
22 | 25 | 6 | Brooke Fraser – Something in the water |
23 | - | 1 | The Wanted – Glad you came |
24 | 21 | 15 | Swedish House Mafia – Save the world (Tonight) [HS] |
25 | 27 | 12 | Katy Perry – Last friday night (T.G.I.F.) [HS] |
26 | 24 | 21 | LMFAO ft. Lauren Bennett & Goonrock – Party rock anthem |
27 | 30 | 6 | Jason Derulo – Don't wanna go home |
28 | 19 | 29 | Alexis Jordan – Happiness #7 |
29 | 29 | 10 | Bad meets Evil ft. Bruno Mars – Lighters [HS] |
30 | - | 1 | Tom Hangs Ft. Shermanology – Blessed |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
23 | 20 | 10 | Crystal Fighters – Plage [HS] |
26 | 2 | 22 | Blof – Was je maar hier [HS] |
Een nieuwe nummer 1 deze week in de Top 30! Don Omar & Lucenzo geven het stokje over aan Maroon5 en Christina Aguilera. Zij mogen hun 'Move like Jagger' deze week de populairste plaat van Nederland noemen. Toch moeten ze de hete adem van Gotye kunnen voelen en ook Rihanna doet weer helemaal mee in de top 3 en loert op die felbegeerde 1e plaats.
De hoogste nieuwe binnenkomer deze week is voor de Brits-Ierse band The Wanted. The band is ontstaan in Londen en bestaat uit de leden: Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker en Nathan Sykes. Hun debuutsingle 'All time low' haalde in London al de nummer 1 positie. Hun debuutalbum kwam uit op 25 oktober. Hun nieuwe single 'Glad you came' komt nu nieuw binnen op nummer 23.
Meest opvallend deze week is de plotselinge stijging van Gavin Degraw. De zanger wint deze week weer aan populariteit met zijn single 'Not over you' en stijgt 9 plaatsen van 28 naar 19.
Net als in de Top40 staat nu 'Moves Like Jagger' op 1! Wel een beetje voorspelbaar, wel een heerlijk nummer nog steeds. Gotye mag van mij ook wel op 1. :)
BeantwoordenVerwijderenJames Morrison had van mij niet zo'n grote hit hoeven scoren, maar goed... Wel leuke binnenkomer voor The Wanted. :P
inderdaad wel een beetje voorspelbaar, maar dat komt natuurlijk ook omdat de lijst voor een deel afhankelijk is van de Top 40. Persoonlijk had ik liever Gotye of David Guetta op 1 gezien. Maar dat is ook nog te overzien! ;) James Morrison doet het inderdaad erg goed en kruip heel sneaky steeds verder omhoog. Maar persoonlijk denk ik niet dat hij veel verder dan dit zal komen. The Wanted is wel leuk en ik gun ze ook wel een plekje bij de eerste 15.
BeantwoordenVerwijderen