Editie: 181 | |||
Samenstelling: Abelion Music | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | HAIM – Forever [HS] #3 | 3 |
2 | 8 | MKTO – Thank you [HS] | 2 |
3 | 5 | P!nk ft. Nate Ruess – Just give me a reason | 4 |
4 | - | Matt Simons – With you [HS] | 1 |
5 | 2 | Tom Odell – Another love | 7 |
6 | 3 | Rihanna – Diamonds #2 | 18 |
7 | 4 | Ben Howard – The fear [HS] | 11 |
8 | 12 | Miss Montreal – Giving up on you [HS] | 4 |
9 | 6 | Di-Rect & Kern Koppen – Say Something [HS] | 6 |
10 | 7 | Ellie Goulding – Lights [HS] #4 | 13 |
11 | 10 | Dirtcaps & The Million Plan – Money on my mind [HS] | 5 |
12 | 11 | Icona Pop ft. Charli XCX – I love it [HS] | 7 |
13 | - | Nicki Minaj ft. Drake – Moment 4 life [HS] | 1 |
14 | 9 | Carly Rae Jepsen – This Kiss | 10 |
15 | 17 | Bruno Mars – When I was your man | 2 |
16 | 13 | Avicii & Nicky Romero – I could be the one | 3 |
17 | 20 | Muse – Follow me | 3 |
18 | 24 | Robbie Williams – Different | 2 |
19 | 14 | Pink – Try | 14 |
20 | 15 | The Opposites – Hey DJ [HS] | 9 |
21 | 19 | Muse – Madness [HS] #5 | 20 |
22 | 21 | Ilse DeLange – We are one [HS] | 8 |
23 | 22 | Maroon 5 – Daylight | 5 |
24 | 16 | Will I Am & Britney Spears – Scream & Shout | 8 |
25 | 26 | Showtek ft. Justin Prime – Cannonball | 5 |
26 | 23 | David Guetta ft. Taped Rai – Just one last time | 10 |
27 | 18 | Laura Jansen ft. Tom Chaplin – Same heart #2 | 8 |
28 | 27 | Usher – Numb | 19 |
29 | 25 | Bingo Players & Far East Movement – Get up (Rattle) | 6 |
30 | 28 | Passenger – Let her go | 14 |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
29 | 15 | 1 | Bløf – Zo stil [HS] #4 |
30 | 14 | 4 | Amelia Lily – You bring me joy [HS] |
Ook
deze week prijkt HAIM nog aan kop van de lijst met hun single
'Forever'. Maar de kapers liggen wel op de loer. En die kapers zijn
inmiddels met zijn 3-en. Zowel MKTO, P!nk als Matt Simons kijken
begerig naar de hoogste positie in de lijst.
Daarom
is het nog maar de vraag of we volgende week nog dezelfde nummer 1
hebben.
De
nieuwe binnenkomers van deze week zijn beiden Hotshots. Matt Simons
komt binnen op nummer 4 en is zelfs nog de Hotshot van deze week. De
Amerikaanse singer/songwriter is in één klap bekend geworden in ons
land door het gebruik van zijn single in een scene van de enige echte
soapserie die ons land rijk is. Hij komt er dan ook meteen de lijst
mee binnen stuiteren op nummer 4.
De 2e
nieuwe binnenkomer is voor de Hotshot van vorige week. De van
oorsprong Trinidadiaanse rapper en zangeres Nicki Minaj, werd ontdekt
door rapper Lil Wayne en staat bij hem onder contract.
Haar
eerste solosucces had ze in 2012 toen ze een grote hit scoorde met
haar single 'Starships'
Ze
komt deze week nieuw binnen in een samenwerking met rapper Drake. De
single 'Moment 4 life' betreedt de lijst op nummer 13.
Ook
deze week is de langstgenoteerde lijst weer in handen van Muse. Hun
'Madness' gaat zijn 20e week in.
Tot
volgende week!
Huidige #1:
Geen opmerkingen:
Een reactie posten