Van: zaterdag, 30 juli 2011 | |||
Editie: 103 | |||
DW | VW | AW | |
1 | 2 | 3 | Lucenzo ft. Don Omar – Danza Kuduro #1 |
2 | 4 | 12 | Pitbull ft. Ne-Yo & Afrojack &Nayer – Give me everything #2 |
3 | 3 | 4 | Maroon5 ft. Christina Aguilera – Move like Jagger |
4 | 1 | 7 | Sak Noel – Loca people (what the fuck) #4 |
5 | 6 | 13 | Adele – Someone like you |
6 | 5 | 22 | Alexis Jordan – Happiness #7 |
7 | 7 | 14 | LMFAO ft. Lauren Bennett & Goonrock – Party rock anthem |
8 | 8 | 16 | Racoon – No Mercy |
9 | 10 | 8 | Bingo Players – Cry (just a little) |
10 | 9 | 17 | Alexandra Stan – Mr. Saxobeat |
11 | 13 | 3 | Bad meets Evil ft. Bruno Mars – Lighters [HS] |
12 | 12 | 14 | Crystal Fighters – Plage [HS] |
13 | - | 1 | Rihanna – Man Down |
14 | 14 | 5 | Katy Perry – Last friday night (T.G.I.F.) [HS] |
15 | 11 | 7 | Coldplay – Every teardrop is a waterfall |
16 | 18 | 8 | Swedish House Mafia – Save the world (Tonight) [HS] |
17 | 15 | 18 | Bruno Mars – The lazy song |
18 | 17 | 9 | Gavin DeGraw – Not over you |
19 | 16 | 22 | Adele -Set fire to the rain #4 |
20 | 20 | 2 | Radical Face – Welcome home |
21 | 22 | 5 | Anouk – I'm a cliché |
22 | 21 | 6 | Cascada – San Francisco |
23 | - | 1 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine – Stereo Hearts |
24 | 23 | 30 | Adele – Rolling in the deep #4 |
25 | 24 | 4 | Sander van Doorn – Koko |
26 | 25 | 11 | Rihanna – California king bed |
27 | - | 1 | Beyoncé – Best thing I never had |
28 | 29 | 6 | Simple Plan ft. Natasha Bedingfield – Jet lag |
29 | 30 | 2 | Calvin Harris ft. Kelis – Bounce |
30 | - | 1 | Jennifer Lopez ft. Lil Wayne – I'm into you [HS] |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
19 | 18 | 2 | Jessie J ft. B.O.B. - Price tag |
26 | 19 | 4 | Jennifer Lopez ft. Pitbull – On the floor |
27 | 16 | 1 | Glennis Grace – Afscheid #3 |
28 | 17 | 6 | Snoop Dogg vs. David Guetta – Sweat |
De Strijd van de zomerhits is deze week beslist in het voordeel van Don Omar & Lucenzo! Vorige week hield Sak Noel het nog vol met zijn 'Loca People', maar na 4 weken op nummer 1 lijkt hij nu toch echt af te haken. Pitbull en Consorten winnen deze week ineens weer wat terrein en doen ineens weer mee in de Top 3 van de lijst. Verder moeten deze week maar liefst 4 platen de lijst verlaten. En dit zijn alle 4 platen die er toch redelijk lang in hebben gestaan. Respectievelijk: 16,17,18 en 19 weken. Een leuk lijstje. 4 nieuwe binnenkomers deze week, waarvan de hoogste op nummer 13. Robyn Rihanna Fenty (Rihanna) is de hoogste nieuwe deze week met haar nieuwe nummer 'Man down'. Het is de 5e single van haar album 'Loud'. Rihanna liet de fans kiezen welke plaat de volgende single zou worden. De videoclip van het nummer werd in april opgenomen op Jamaica. Op 1 mei liet Rihanna drie foto's op Twiter zien als voorproefje. Aan het einde van de maand was de premiere van de clip.
Mooie nummer 1, al had Sak Noel wel een paar weekjes nummer 1 kunnen meepakken. :) Pitbull stijgt helaas weer, maar gelukkig komt de tweede single er alweer aan en die vind ik toevallig heel wat leuker! Sterker nog: 'Rain Over Me' vind ik fantastisch! :D
BeantwoordenVerwijderenRihanna maakt reggae weer tof! Héle mooie binnenkomer voor Man Down, snel de top10 in! :) Leuk van GCH en Jennifer Lopez, Beyoncé had van mij niet per se gehoeven. :P