Van: zaterdag, 06 augustus 2011 | |||
Editie: 104 | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | 4 | Lucenzo ft. Don Omar – Danza Kuduro #2 |
2 | 3 | 5 | Maroon5 ft. Christina Aguilera – Move like Jagger |
3 | 2 | 13 | Pitbull ft. Ne-Yo & Afrojack &Nayer – Give me everything #2 |
4 | 4 | 8 | Sak Noel – Loca people (what the fuck) #4 |
5 | 5 | 14 | Adele – Someone like you |
6 | 6 | 23 | Alexis Jordan – Happiness #7 |
7 | 7 | 15 | LMFAO ft. Lauren Bennett & Goonrock – Party rock anthem |
8 | 8 | 17 | Racoon – No Mercy |
9 | 13 | 2 | Rihanna – Man Down |
10 | 11 | 4 | Bad meets Evil ft. Bruno Mars – Lighters [HS] |
11 | 10 | 18 | Alexandra Stan – Mr. Saxobeat |
12 | 9 | 9 | Bingo Players – Cry (just a little) |
13 | 12 | 15 | Crystal Fighters – Plage [HS] |
14 | 16 | 9 | Swedish House Mafia – Save the world (Tonight) [HS] |
15 | 14 | 6 | Katy Perry – Last friday night (T.G.I.F.) [HS] |
16 | 18 | 10 | Gavin DeGraw – Not over you |
17 | - | 1 | Amy Winehouse – Back to black |
18 | 22 | 7 | Cascada – San Francisco |
19 | 15 | 8 | Coldplay – Every teardrop is a waterfall |
20 | 23 | 1 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine – Stereo Hearts |
21 | 17 | 19 | Bruno Mars – The lazy song |
22 | 24 | 31 | Adele – Rolling in the deep #4 |
23 | 19 | 23 | Adele -Set fire to the rain #4 |
24 | 20 | 3 | Radical Face – Welcome home |
25 | 21 | 6 | Anouk – I'm a cliché |
26 | - | 1 | Elena – Disco romancing |
27 | - | 1 | Red Hot Chili Peppers – The adventures of rain dance... |
28 | 25 | 5 | Sander van Doorn – Koko |
29 | 29 | 3 | Calvin Harris ft. Kelis – Bounce |
30 | - | 1 | David Guetta & Taio Cruz & Ludacris – Little bad girl |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
26 | 11 | 15 | Rihanna – California king bed |
27 | 2 | 27 | Beyoncé – Best thing I never had |
28 | 6 | 25 | Simple Plan ft. Natasha Bedingfield – Jet lag |
30 | 1 | 30 | Jennifer Lopez ft. Lil Wayne – I'm into you [HS] |
Danza Kuduro van Don Omar en Lucenzo lijkt de zomerhit van 2011 te gaan worden. De heren staan deze week opnieuw op nummer 1 en hebben de populairste plaat van Nederland nog steeds in handen. Ondertussen vechten Maroon 5 en Pitbull om de nummer 2 positie, maar vormen ze geen echt gevaar voor de huidige nummer 1 in de lijst. Achter de Top 3 is het compleet stilgevallen. De eerste stijger komen we pas tegen op nummer 9. Rihanna stijgt in haar 2e week van 13 naar 9 en komt dus de Top 10 verblijden met haar aanwezigheid.
Opnieuw 4 nieuwe binnenkomers deze week. De hoogste komen we tegen op nummer 17 en is voor de onlangs overleden Britse zangeres Amy Winehouse. Amy Winehouse was de eerste Britse ooit die vijf Grammy awards won. Amy groeide op in een joods gezin en kreeg het zingen van haar vader mee. Het meest populaire album dat Amy Winehouse maakte was 'Back to black' waar het succesvolle nummer 'Rehab' vanaf kwam. Het nummer 'Back to black' van het gelijknamige album werd tijdens haar leven nooit een hit, maar het lijkt erop dat dat nu alsnog gaat gebeuren. Amy Winehouse is met dit nummer de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 17.
Jammer dat Rihanna eruit is, ik vind het nog steeds een hele fijne plaat!
BeantwoordenVerwijderenEn ik ben nu ook om: Maroon5 heeft gewoon een geweldige plaat afgeleverd met 'Moves Like Jagger'. Bij mij staat-ie al op nummer 1, nu ook nog in de officiële hitlijsten! XD
Leuke binnenkomers voor RHCP en Elena, al mochten ze best wat hoger binnenkomen. :)