Van: zaterdag, 13 augustus 2011 | |||
Editie: 105 | |||
DW | VW | AW | |
1 | 1 | 5 | Lucenzo ft. Don Omar – Danza Kuduro #3 |
2 | 2 | 6 | Maroon5 ft. Christina Aguilera – Move like Jagger |
3 | 3 | 14 | Pitbull ft. Ne-Yo & Afrojack &Nayer – Give me everything #2 |
4 | 4 | 9 | Sak Noel – Loca people (what the fuck) #4 |
5 | 5 | 15 | Adele – Someone like you |
6 | 6 | 24 | Alexis Jordan – Happiness #7 |
7 | 9 | 3 | Rihanna – Man Down |
8 | 7 | 16 | LMFAO ft. Lauren Bennett & Goonrock – Party rock anthem |
9 | 11 | 19 | Alexandra Stan – Mr. Saxobeat |
10 | 8 | 18 | Racoon – No Mercy |
11 | - | 1 | Snow Patrol – Called out in the dark |
12 | 10 | 5 | Bad meets Evil ft. Bruno Mars – Lighters [HS] |
13 | 15 | 7 | Katy Perry – Last friday night (T.G.I.F.) [HS] |
14 | 14 | 10 | Swedish House Mafia – Save the world (Tonight) [HS] |
15 | 12 | 10 | Bingo Players – Cry (just a little) |
16 | 13 | 16 | Crystal Fighters – Plage [HS] |
17 | - | 1 | Gotye ft. Kimbra – Somebody that I used to know |
18 | 16 | 11 | Gavin DeGraw – Not over you |
19 | 18 | 8 | Cascada – San Francisco |
20 | 19 | 9 | Coldplay – Every teardrop is a waterfall |
21 | 20 | 3 | Gym Class Heroes ft. Adam Levine – Stereo Hearts |
22 | - | 1 | Jason Derulo – Don't wanna go home |
23 | - | 1 | Krystl – Fool for you |
24 | 22 | 32 | Adele – Rolling in the deep #4 |
25 | 21 | 20 | Bruno Mars – The lazy song |
26 | 29 | 4 | Calvin Harris ft. Kelis – Bounce |
27 | RE | 3 | Beyoncé – Best thing I never had |
28 | 25 | 7 | Anouk – I'm a cliché |
29 | - | 1 | Brooke Fraser – Something in the water |
30 | 17 | 2 | Amy Winehouse – Back to black |
Eruit: | |||
VW | AW | HP | |
23 | 23 | 1 | Adele -Set fire to the rain #4 |
24 | 3 | 20 | Radical Face – Welcome home |
26 | 1 | 26 | Elena – Disco romancing |
27 | 1 | 27 | Red Hot Chili Pep.– The adventures of rain dance maggie |
28 | 5 | 16 | Sander van Doorn – Koko |
30 | 1 | 30 | David Guetta & Taio Cruz & Ludacris – Little bad girl |
Ondanks het feit dat het weer niet echt meewerkt, hebben we toch nog steeds een zomerhit op nummer 1. Don Omar en Lucenzo hebben ook deze week de populairste plaat van Nederland in handen met 'Danza Kuduro'. Verder geen wijzigingen in de Top 5 deze week. Wel een hoop nieuwe binnenkomers in de lijst. 6 in totaal, waarvan de hoogste op nummer 11. De Schotse band Snow Patrol scoort deze week erg goed door de hoogste nieuwe binnenkomer te zijn. Ze komen binnen met het nummer 'Called out in the dark' Het nummer werd eind juli uitgebracht als Leadsingle van het zesde studio album 'Fallen Empires'. Dit album zal naar verwachting in november uitkomen.
Verder opvallend deze week is dat 1 van de 3 nummers van Adele de lijst heeft verlaten. 'Set fire to the rain' heeft het in totaal 23 weken uitgehouden in de Top 30.
Wow, leuke binnenkomers voor Krystl, Jason, Snow Patrol, Gotye en Brooke. Leuke lijst deze week! :) En Danza Kuduro mag wel van 1 af, die heb ik al genoeg gehoord deze zomer. :P
BeantwoordenVerwijderen