Editie: 256 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 1 | 1 | Foster the People – Best friend [HS] #2 | 6 |
2 | 3 | 2 | Lilly Wood & The Prick – Prayer in C (Robin Schulz rmx) | 4 |
3 | 2 | 1 | Future Islands – Seasons (waiting on you) [HS] #2 | 5 |
4 | 4 | 4 | Paolo Nutini – Let me down easy | 5 |
5 | 12 | 5 | London Grammar – Hey now | 5 |
6 | 13 | 6 | Oscar and the Wolf – Strange entity [HS] | 2 |
7 | 5 | 1 | Lana Del Rey – West coast #4 | 12 |
8 | 9 | 8 | The Struts – Kiss this | 6 |
9 | 16 | 9 | Lorde – Tennis Court | 5 |
10 | 6 | 3 | The Kooks – Around town | 9 |
11 | 7 | 2 | Garbage with Brody Dalle – Girls talk [HS] | 10 |
12 | 11 | 11 | Tiësto ft. Icona Pop – Let's go | 10 |
13 | 17 | 13 | Sia – Big girls cry | 3 |
14 | 14 | 13 | Blaudzun – Hollow people | 8 |
15 | 8 | 5 | Half Moon Run – Call me in the afternoon [HS] | 7 |
16 | 10 | 8 | Bombay Bicycle Club – Feel [HS] | 8 |
17 | 21 | 17 | Crystal Fighters – Love natural | 6 |
18 | 15 | 15 | Watermät – Bullit | 7 |
19 | 19 | 3 | Sohn – Artifice [HS] | 16 |
20 | 22 | 20 | Imagine Dragons – Battle cry | 6 |
21 | 28 | 21 | Kaiser Chiefs – Meanwhile up in heaven | 3 |
22 | 27 | 22 | Alle Farben ft. Graham Candy – She moves | 4 |
23 | 24 | 23 | Julius – Back to the days | 4 |
24 | 25 | 24 | Editors – Formaldehyde | 5 |
25 | 18 | 6 | Dotan – Home | 14 |
26 | 20 | 4 | St. Vincent – Prince Johnny [HS] | 9 |
27 | 29 | 6 | Rita Ora – I will never let you down [HS] | 14 |
28 | 32 | 28 | 4 Strings – Living colors | 3 |
29 | 23 | 1 | Tove Lo ft. Hippie Sabotage – Stay high [HS] #2 | 13 |
30 | 34 | 30 | Hozier – Take me to church | 2 |
31 | 35 | 31 | David Guetta ft. Sam Martin – Lovers on the sun | 3 |
32 | - | 32 | Mapei – Don't wait | 1 |
33 | 37 | 33 | Ariana Grande ft. Zedd – Break free | 2 |
34 | 26 | 1 | Nico & Vinz – Am I wrong #3 | 16 |
35 | 30 | 13 | Michael Jackson – A place with no name | 9 |
36 | - | 36 | Sick Individuals – Wasting Moonlight [HS] | 1 |
37 | 31 | 21 | Ellie Goulding – Beating heart | 8 |
38 | 33 | 1 | Editors – Sugar #2 | 18 |
39 | - | 39 | Ed Sheeran – Don't | 1 |
40 | 39 | 35 | Stromae – Ta Fête | 5 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
36 | 14 | 12 | Chef'Special – Day is done | |
38 | 12 | 11 | Bade – Hide no more | |
40 | 9 | 21 | Coldplay – A sky full of stars |
Nieuw
deze week:
32 Mapei
– Don't wait
De
hoogste nieuwe deze week is voor de Zweeds-Amerikaanse artieste
Jacqueline Mapei Cummings, beter bekend onder haar artiestennaam
Mapei. In 2009 verscheen haar debuut EP genaamd 'The Cocoa Butter
Diaries' bij recordlabel 'Downtown Records'. Mapei heeft een nieuwe
single uit die haar eerste echte succes lijkt te gaan worden. De
single 'Don't wait' is de hoogste nieuw deze week op #32
36 Sick
Individuals – Wasting Moonlight [HS]
De 2e
nieuwe deze week in de Abelion Top 40 is voor de Hotshot van vorige
week. het Nederlandse DJ duo Sick Individuals. Het duo uit Hilversum
bestaat uit Ray en Jim en ze timmeren aardig aan de weg. Ze maakten
al remixen van bekende nummers en haalden toch een aardig succes hun
2e eigen single genaamd 'I am', eerder dit jaar. Voor die single
gingen ze de samenwerking aan met de Zweedse DJ Axwell.
Inmiddels
hebben ze een nieuwe single uit genaamd 'Wasting Moonlight' en die is
deze week nieuw op #36
39 Ed
Sheeran – Don't
De 3e
en laatste nieuwe deze week is voor de Britse singer-songwriter
Edward Christopher Sheeran. De man uit Halifax, tekende in 2011 een
platencontract bij Asylum/Atlantic Records en brak door in hetzelfde
jaar met zijn debuutsingle 'The A Team'. Inmiddels heeft hij al
aardig wat hits op zijn naam staan en is het na het succes van de
single 'Sing' de beurt aan opvolger 'Don't' en ook dat lijkt weer een
hit op te gaan leveren voor Ed Sheeran. 'Don't' is ook nieuw in de
Abelion Top 40 en wel op #39.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten