Editie: 257 | ||||
Samenstelling: Abelion Music | ||||
DW | VW | HP | AW | |
1 | 1 | 1 | Foster the People – Best friend [HS] #2 | 7 |
2 | 2 | 2 | Lilly Wood & The Prick – Prayer in C (Robin Schulz rmx) | 5 |
3 | 6 | 3 | Oscar and the Wolf – Strange entity [HS] | 3 |
4 | 3 | 1 | Future Islands – Seasons (waiting on you) [HS] #2 | 6 |
5 | 5 | 5 | London Grammar – Hey now | 6 |
6 | 9 | 6 | Lorde – Tennis Court | 6 |
7 | 4 | 4 | Paolo Nutini – Let me down easy | 6 |
8 | 8 | 8 | The Struts – Kiss this | 7 |
9 | 22 | 9 | Alle Farben ft. Graham Candy – She moves | 5 |
10 | 13 | 10 | Sia – Big girls cry | 4 |
11 | 7 | 1 | Lana Del Rey – West coast #4 | 13 |
12 | 14 | 12 | Blaudzun – Hollow people | 9 |
13 | 11 | 2 | Garbage with Brody Dalle – Girls talk [HS] | 11 |
14 | 10 | 3 | The Kooks – Around town | 10 |
15 | - | 15 | Marlon Roudette – When the beat drops out [HS] | 1 |
16 | 18 | 15 | Watermät – Bullit | 8 |
17 | 12 | 11 | Tiësto ft. Icona Pop – Let's go | 11 |
18 | 17 | 17 | Crystal Fighters – Love natural | 7 |
19 | 23 | 19 | Julius – Back to the days | 5 |
20 | 21 | 20 | Kaiser Chiefs – Meanwhile up in heaven | 4 |
21 | 15 | 5 | Half Moon Run – Call me in the afternoon [HS] | 8 |
22 | 24 | 22 | Editors – Formaldehyde | 6 |
23 | 28 | 23 | 4 Strings – Living colors | 4 |
24 | 16 | 8 | Bombay Bicycle Club – Feel [HS] | 9 |
25 | 19 | 3 | Sohn – Artifice [HS] | 17 |
26 | 30 | 26 | Hozier – Take me to church | 3 |
27 | 32 | 27 | Mapei – Don't wait | 2 |
28 | 20 | 20 | Imagine Dragons – Battle cry | 7 |
29 | 31 | 29 | David Guetta ft. Sam Martin – Lovers on the sun | 4 |
30 | 27 | 6 | Rita Ora – I will never let you down [HS] | 15 |
31 | - | 31 | Röyksopp & Robyn – Do it again | 1 |
32 | 33 | 32 | Ariana Grande ft. Zedd – Break free | 3 |
33 | 36 | 33 | Sick Individuals – Wasting Moonlight [HS] | 2 |
34 | 25 | 6 | Dotan – Home | 15 |
35 | - | 35 | Kensington – All for nothing | 1 |
36 | 26 | 4 | St. Vincent – Prince Johnny [HS] | 10 |
37 | 39 | 21 | Ed Sheeran – Don't | 2 |
38 | 29 | 1 | Tove Lo ft. Hippie Sabotage – Stay high [HS] #2 | 14 |
39 | 35 | 13 | Michael Jackson – A place with no name | 10 |
40 | 34 | 1 | Nico & Vinz – Am I wrong #3 | 17 |
Eruit: | ||||
VW | AW | HP | ||
37 | 8 | 21 | Ellie Goulding – Beating heart | |
38 | 18 | 1 | Editors – Sugar #2 | |
40 | 5 | 35 | Stromae – Ta Fête |
Nieuw
deze week:
15 Marlon
Roudette – When the beat drops out [HS]
De
hoogste nieuwe deze week is voor de Brits/Vincentaanse zanger Marlon
Roudette, geboren in London op 5 januari 1983 als zoon van een Britse
muziekproducent en een designer en kunstenares uit Saint Vincent. Hij
verhuisde op jonge leeftijd met zijn moeder naar Saint Vincent, maar
keerde op zijn 17e weer terug naar London om aan zijn muzikale
carriere te beginnen.
Marlon
scoorde zijn grootste hit toch nog toe in 2011 met de single 'New
age'. Daarmee bereikte hij de Top 10 in de hitlijsten. Marlon
Roudette is deze week nieuw op #15.
31 Röyksopp
& Robyn – Do it again
De 2e
nieuwe deze week in de Top 40 is voor het Noorse duo Röyksopp. Het
duo dat Electronisch muziek produceert is actief sinds 1998 en de
naam Röyksopp betekent letterlijk 'Stuifzwam'.
Echt
hits scoren heeft het duo in ons land nog niet gedaan, maar wie weet
komt daar alsnog verandering in nu ze de samenwerking zijn aangegaan
met de Zweedse zangeres Robyn. Zij scoorde in de jaren 90 hits met de
nummers 'Show me love' en 'Do you know (what it takes)' en was in
2007 al weer even terug met de single 'With every heartbeat'. Samen
zijn Röyksopp & Robyn nieuw deze week met de single 'Do it
again'.
35 Kensington
– All for nothing
De 3e
en laatste nieuwe deze week is voor de Nederlandse rockband
Kensington. De band die werd opgericht in 2005. De band wist een 3FM
award in de wacht te slepen voor het album 'Vultures' uit 2012. Op
dat album staat ook het nummer 'Home again' waarmee Kensington toch
wel definitief is doorgebroken. Het 3e studioalbum genaamd 'Rivals'
is in aantocht en de mannen van Kensington scoorde al hun 2e hit met
de voorloper van dat album, namelijk met de single 'Streets'. Deze
week zijn ze nieuw met opvolger 'All for nothing'.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten